1402 遠東新近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-07 | 35 | 9736 | 0.73% | 0 | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.12% | 26 | 12458 |
| 2026-04-30 | -3 | 10564 | 0.79% | -2 | 22 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.21% | 103/4 | 11789 |
| 2026-04-29 | -131 | 10567 | 0.79% | 0 | 24 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.23% | 521/20 | 9700 |
| 2026-04-28 | 20 | 10698 | 0.80% | 2 | 24 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.22% | 521/20 | 7687 |
| 2026-04-27 | 47 | 10678 | 0.80% | -1 | 22 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.21% | 26 | 8725 |
| 2026-04-24 | 44 | 10631 | 0.79% | 1 | 23 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.22% | 523/20 | 11165 |
| 2026-04-17 | -68 | 10955 | 0.82% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 263/10 | 15690 |
| 2026-04-16 | 4 | 11023 | 0.82% | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 529/20 | 16950 |
| 2026-04-14 | -87 | 11045 | 0.83% | 2 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.03% | 132/5 | 14853 |
| 2026-04-13 | 356 | 11132 | 0.83% | -1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.01% | 529/20 | 17119 |
| 2026-04-09 | -369 | 10571 | 0.79% | -6 | 7 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0.07% | 269/10 | 18192 |
| 2026-04-08 | 376 | 10942 | 0.82% | 0 | 13 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.12% | 132/5 | 14454 |
| 2026-04-02 | 204 | 10454 | 0.78% | 0 | 13 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0.12% | 533/20 | 14239 |
| 2026-03-31 | -244 | 10078 | 0.75% | 4 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.08% | 263/10 | 15990 |
| 2026-03-27 | -52 | 10467 | 0.78% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 105/4 | 13798 |
| 2026-03-26 | -281 | 10519 | 0.79% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 132/5 | 14495 |
| 2026-03-25 | -1 | 10800 | 0.81% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 519/20 | 16625 |
| 2026-03-24 | -19 | 10801 | 0.81% | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 261/10 | 18595 |
| 2026-03-23 | -158 | 10820 | 0.81% | -110 | 1 | 0.00% | 0 | - | 0.01% | | |
| 2026-03-20 | 447 | 10978 | 0.82% | 50 | 111 | 0.01% | 0 | - | 1.01% | | |
| 2026-03-18 | 582 | 10087 | 0.75% | 0 | 81 | 0.01% | 0 | - | 0.80% | | |
| 2026-03-17 | 688 | 9505 | 0.71% | -2 | 81 | 0.01% | 0 | - | 0.85% | | |
| 2026-03-16 | 157 | 8817 | 0.66% | -21 | 83 | 0.01% | 0 | - | 0.94% | | |
| 2026-03-13 | 783 | 8660 | 0.65% | 17 | 104 | 0.01% | 0 | - | 1.20% | | |
| 2026-03-10 | 63 | 8000 | 0.60% | 2 | 91 | 0.01% | 0 | - | 1.14% | | |
| 2026-03-09 | 351 | 7937 | 0.59% | -25 | 89 | 0.01% | 0 | - | 1.12% | | |
| 2026-03-06 | 1105 | 7586 | 0.57% | 30 | 114 | 0.01% | 0 | - | 1.50% | | |
| 2026-03-04 | -110 | 6433 | 0.48% | -13 | 83 | 0.01% | 0 | - | 1.29% | | |
| 2026-03-03 | 712 | 6543 | 0.49% | -82 | 96 | 0.01% | 2 | - | 1.47% | | |
| 2026-03-02 | 516 | 5831 | 0.44% | 104 | 178 | 0.01% | 12 | - | 3.05% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 734 | 20,210,950 | 20,301,000 | - | 122.68 |
| 2025-09-04 | 1007 | 27,815,950 | 27,879,900 | - | 63.51 |
| 2025-09-03 | 862 | 23,511,100 | 23,566,000 | - | 63.69 |
| 2025-09-02 | 404 | 10,963,700 | 10,991,350 | - | 68.44 |
| 2025-09-01 | 896 | 24,341,250 | 24,500,250 | - | 177.46 |
| 2025-08-29 | 1514 | 41,734,200 | 41,787,300 | - | 35.07 |
| 2025-08-28 | 900 | 24,601,400 | 24,631,750 | - | 33.72 |
| 2025-08-27 | 603 | 16,602,050 | 16,629,550 | - | 45.61 |
| 2025-08-26 | 2161 | 59,646,450 | 59,967,400 | - | 148.52 |
| 2025-08-25 | 1241 | 34,884,550 | 34,863,150 | - | -17.24 |
| 2025-08-22 | 591 | 16,458,500 | 16,461,150 | - | 4.48 |
| 2025-08-21 | 814 | 22,689,500 | 22,706,750 | - | 21.19 |
| 2025-08-20 | 766 | 21,248,950 | 21,233,500 | - | -20.17 |
| 2025-08-19 | 743 | 20,605,250 | 20,590,800 | - | -19.45 |
| 2025-08-18 | 1247 | 34,586,900 | 34,602,150 | - | 12.23 |
| 2025-08-15 | 1302 | 36,015,250 | 36,073,950 | - | 45.08 |
| 2025-08-14 | 1476 | 40,998,250 | 40,997,850 | - | -0.27 |
| 2025-08-13 | 2631 | 72,557,150 | 72,797,700 | - | 91.43 |
| 2025-08-12 | 3065 | 84,192,700 | 84,281,100 | - | 28.84 |
| 2025-08-11 | 2987 | 83,109,750 | 83,883,600 | - | 259.07 |
| 2025-08-08 | 1250 | 35,968,950 | 36,000,700 | - | 25.40 |
| 2025-08-07 | 1353 | 39,248,850 | 39,256,400 | - | 5.58 |
| 2025-08-06 | 511 | 14,812,600 | 14,839,900 | - | 53.42 |
| 2025-08-05 | 684 | 19,823,150 | 19,826,650 | - | 5.12 |
| 2025-08-04 | 824 | 23,705,050 | 23,726,450 | - | 25.97 |
| 2025-08-01 | 1095 | 31,466,500 | 31,515,400 | - | 44.66 |
| 2025-07-31 | 3950 | 113,501,600 | 113,942,800 | - | 111.70 |
| 2025-07-30 | 2707 | 78,319,200 | 78,393,700 | - | 27.52 |
| 2025-07-29 | 1026 | 29,624,450 | 29,658,950 | - | 33.63 |
| 2025-07-28 | 1377 | 40,041,400 | 40,039,950 | - | -1.05 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | 1864 | 0 | 0 | 1864 | 206,268 | 26.00 | 12,458 |
| 2026-04-30 | 2 | 0 | -2 | 22 | 0.00% | 1316 | 0 | 0 | 1316 | 197,858 | 25.75 | 11,789 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.00% | 3972 | 0 | 0 | 3972 | 196,542 | 26.05 | 9,700 |
| 2026-04-28 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0.00% | 2287 | 26 | 0 | 2261 | 192,570 | 26.05 | 7,687 |
| 2026-04-27 | 1 | 0 | -1 | 22 | 0.00% | 2297 | 0 | 0 | 2297 | 190,309 | 26.00 | 8,725 |
| 2026-04-24 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0.00% | 4726 | 0 | 0 | 4726 | 188,012 | 26.15 | 11,165 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 4853 | 0 | 0 | 4853 | 165,914 | 26.30 | 15,690 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 5224 | 174 | 0 | 5050 | 161,061 | 26.45 | 16,950 |
| 2026-04-14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.00% | 6021 | 28 | -79 | 5914 | 150,134 | 26.40 | 14,853 |
| 2026-04-13 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0.00% | 5984 | 0 | 0 | 5984 | 144,220 | 26.45 | 17,119 |
| 2026-04-09 | 13 | 7 | -6 | 7 | 0.00% | 5950 | 0 | 0 | 5950 | 132,271 | 26.90 | 18,192 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 5936 | 0 | 0 | 5936 | 126,321 | 26.40 | 14,454 |
| 2026-04-02 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0.00% | 5812 | 74 | 0 | 5738 | 114,574 | 26.65 | 14,239 |
| 2026-03-31 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0.00% | 5467 | 200 | 0 | 5267 | 103,298 | 26.30 | 15,990 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4632 | 326 | 0 | 4306 | 92,676 | 26.25 | 13,798 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5327 | 0 | 0 | 5327 | 88,370 | 26.40 | 14,495 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5240 | 55 | 0 | 5185 | 83,043 | 25.95 | 16,625 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 5053 | 0 | 0 | 5053 | 77,858 | 26.10 | 18,595 |
| 2026-03-23 | 110 | 0 | -110 | 1 | 0.00% | 5053 | 131 | 0 | 4922 | 72,805 | - | |
| 2026-03-20 | 2 | 52 | 50 | 111 | 0.01% | 4906 | 0 | 0 | 4906 | 67,883 | - | |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.01% | | | | | | - | |
| 2026-03-17 | 2 | 0 | -2 | 81 | 0.01% | 4542 | 64 | 0 | 4478 | 53,686 | - | |
| 2026-03-16 | 21 | 0 | -21 | 83 | 0.01% | 4570 | 33 | 0 | 4537 | 49,208 | - | |
| 2026-03-13 | 24 | 41 | 17 | 104 | 0.01% | | | | | | - | |
| 2026-03-10 | 0 | 2 | 2 | 91 | 0.01% | 1050 | 722 | 0 | 328 | 36,448 | - | |
| 2026-03-09 | 28 | 3 | -25 | 89 | 0.01% | 1779 | 537 | 0 | 1242 | 36,120 | - | |
| 2026-03-06 | 2 | 32 | 30 | 114 | 0.01% | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 34,878 | - | |
| 2026-03-04 | 33 | 20 | -13 | 83 | 0.01% | 1385 | 535 | 0 | 850 | 29,908 | - | |
| 2026-03-03 | 107 | 25 | -82 | 96 | 0.01% | | | | | | - | |
| 2026-03-02 | 5 | 109 | 104 | 178 | 0.01% | | | | | | - | |