櫃買指 321.19 ▲ 13.46 (+4.37%) 1533.27億 漲停家數 (+10%) 35 (金像電、台光電、友達、富世達、宇瞻、正文、鴻勁、康霈*、 跌停家數 (-10%) 2 (...
櫃買指 307.73 ▼ 12.57 (-3.95%) 2098.99億 漲停家數 (+10%) 9 (永裕、恩德、微程式、康霈*、心誠鎂、寶隆、廣華-KY、華紙、 跌停家數 (-10%) 16 ...
不過股利預扣稅能用簡潔易懂的ECI退還20%算不錯就是 要先去下載約在2月底放在券商帳戶的年度股利所得細目表 感謝大大指正 其實我看到退稅額度一開始只是用猜的 因為往年的免稅額度都差不多都4000鎂左...
你說去年股利所得是6686 所以被預扣30%的話,就是2006 如果你用ECI報稅,應該就是主張10%的稅率,應退回20% 6686*20% = 1337 跟IRS實際退給你的一樣。 所以並沒有你所...
免稅額度約是4460 USD(1338/30%股利預扣稅=4460) 原因是我去年的股利總收入是6686 USD (今年應該更多...光上個月底第二季結束股利70%部分就1788 USD入帳 >"< ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 73487 -80726 230 -7009 -31772 -37878 -18282 -25829 台賣權 105175...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 137429 20058 -600 156887 37079 44999 62027 90970 台賣權 90707 22...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 88979 -45570 -1970 41439 -24474 -31207 4492 12618 台賣權 134209 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 144260 -4238 -2000 138022 16002 29518 61696 75190 台賣權 105706 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 167960 -82282 -2000 83678 -5658 -568 33490 50834 台賣權 186451 -9...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 118322 -34995 -2000 81327 -1311 1209 25991 52155 台賣權 144053 20...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 58372 -2039 0 56333 -1069 -1573 20617 33414 台賣權 111748 -13714...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 90625 -56346 0 34279 -16276 -28847 -13653 -22582 台賣權 173224 -...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 78656 -429 -16 78211 15392 20087 61904 72006 台賣權 56971 -965 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 93157 -28240 -16 64901 6700 16676 43672 47610 台賣權 77272 -905...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 50328 -84418 -12 -34102 -29547 -34335 -15324 -19563 台賣權 10398...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 90699 -44537 -76 46086 14597 5813 48689 51420 台賣權 66361 -867...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 51104 -44539 -38 6527 -1178 -7909 17716 21128 台賣權 54373 1167...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 120384 -73074 0 47310 -226 24164 2736 16882 台賣權 115707 -40416 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 69803 -74913 165 -4945 -7171 465 -215 641 台賣權 65676 -26056 ...
8440賣 8435買 ->因為心臟太小了 8410買 8416賣 ->理由同上 感覺指數卡在8410附近,衝不上去 因為覺得在8442會有壓力存在 隨時要更改著 買賣的價格 決定要 [買]還是[賣]...
ETF有別於一般基金,為一種於證券交易所上市買賣的基金,其投資組合包含:股票、債 相較於一般基金,ETF具有輕鬆參與市場與成本低廉的優點。其買賣等方式如同一般上市 上櫃股票,可以進行融資買進或融券放空...
暫無相關 PTT 討論