1301 台塑近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-07 | 428 | 15928 | 1.00% | -10 | 395 | 0.02% | 4 | 0.01% | 2.48% | 991/20 | 27679 |
| 2026-05-06 | 144 | 15500 | 0.97% | 1 | 405 | 0.03% | 3 | 0.01% | 2.61% | 507/10 | 20753 |
| 2026-04-30 | -154 | 15856 | 1.00% | 13 | 421 | 0.03% | 13 | 0.06% | 2.66% | 103/2 | 20702 |
| 2026-04-29 | -392 | 16010 | 1.01% | -4 | 408 | 0.03% | 7 | 0.03% | 2.55% | 51 | 20097 |
| 2026-04-28 | -64 | 16402 | 1.03% | -27 | 412 | 0.03% | 7 | 0.04% | 2.51% | 511/10 | 17598 |
| 2026-04-27 | 214 | 16466 | 1.03% | 0 | 439 | 0.03% | 12 | 0.07% | 2.67% | 503/10 | 16160 |
| 2026-04-24 | -83 | 16252 | 1.02% | 1 | 439 | 0.03% | 7 | 0.03% | 2.70% | 251/5 | 26003 |
| 2026-04-17 | -7 | 17181 | 1.08% | -63 | 687 | 0.04% | 5 | 0.01% | 4.00% | 267/5 | 34350 |
| 2026-04-16 | 480 | 17188 | 1.08% | 178 | 750 | 0.05% | 17 | 0.04% | 4.36% | 109/2 | 40659 |
| 2026-04-14 | -2453 | 16725 | 1.05% | 263 | 607 | 0.04% | 37 | 0.03% | 3.63% | 543/10 | 113653 |
| 2026-04-13 | -2470 | 19178 | 1.21% | 259 | 344 | 0.02% | 16 | 0.02% | 1.79% | 257/5 | 90011 |
| 2026-04-09 | 528 | 22117 | 1.39% | 2 | 86 | 0.01% | 5 | 0.02% | 0.39% | 237/5 | 21133 |
| 2026-04-08 | -368 | 21648 | 1.36% | -14 | 84 | 0.01% | 21 | 0.07% | 0.39% | 236/5 | 29815 |
| 2026-04-07 | -30 | 22016 | 1.38% | 81 | 98 | 0.01% | 7 | 0.02% | 0.45% | 95/2 | 30537 |
| 2026-04-02 | 280 | 22046 | 1.39% | -19 | 17 | 0.00% | 5 | 0.03% | 0.08% | 459/10 | 17355 |
| 2026-03-31 | 270 | 22211 | 1.40% | -65 | 22 | 0.00% | 11 | 0.02% | 0.10% | 459/10 | 47149 |
| 2026-03-27 | 155 | 21109 | 1.33% | -37 | 15 | 0.00% | 93 | 0.47% | 0.07% | 469/10 | 19773 |
| 2026-03-26 | -610 | 20954 | 1.32% | 52 | 52 | 0.00% | 216 | 0.54% | 0.25% | 949/20 | 39962 |
| 2026-03-25 | -185 | 21564 | 1.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 913/20 | 16758 |
| 2026-03-24 | -399 | 21749 | 1.37% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 901/20 | 15444 |
| 2026-03-23 | 475 | 22148 | 1.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-20 | 172 | 21673 | 1.36% | -371 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-18 | -410 | 20309 | 1.28% | -20 | 535 | 0.03% | 5 | - | 2.63% | | |
| 2026-03-17 | 7 | 20719 | 1.30% | -662 | 555 | 0.03% | 4 | - | 2.68% | | |
| 2026-03-16 | -175 | 20712 | 1.30% | -7 | 1217 | 0.08% | 9 | - | 5.88% | | |
| 2026-03-13 | 384 | 20887 | 1.31% | -59 | 1224 | 0.08% | 6 | - | 5.86% | | |
| 2026-03-10 | -34 | 19583 | 1.23% | -10 | 1355 | 0.09% | 45 | - | 6.92% | | |
| 2026-03-09 | 1046 | 19617 | 1.23% | -286 | 1365 | 0.09% | 151 | - | 6.96% | | |
| 2026-03-06 | 898 | 18571 | 1.17% | 200 | 1651 | 0.10% | 62 | - | 8.89% | | |
| 2026-03-04 | -1896 | 17405 | 1.09% | -163 | 1461 | 0.09% | 19 | - | 8.39% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 5081 | 192,739,500 | 193,361,800 | - | 122.48 |
| 2025-09-04 | 2043 | 77,920,850 | 78,092,450 | - | 83.99 |
| 2025-09-03 | 3578 | 136,140,550 | 136,102,800 | - | -10.55 |
| 2025-09-02 | 5082 | 195,309,650 | 195,254,500 | - | -10.85 |
| 2025-09-01 | 7184 | 276,833,700 | 277,064,300 | - | 32.10 |
| 2025-08-29 | 4912 | 191,096,050 | 191,227,000 | - | 26.66 |
| 2025-08-28 | 5298 | 208,560,900 | 208,973,850 | - | 77.94 |
| 2025-08-27 | 6654 | 269,308,450 | 269,215,500 | - | -13.97 |
| 2025-08-26 | 11565 | 467,441,550 | 469,103,950 | - | 143.74 |
| 2025-08-25 | 5479 | 220,491,300 | 220,649,300 | - | 28.84 |
| 2025-08-22 | 9704 | 394,457,900 | 394,586,750 | - | 13.28 |
| 2025-08-21 | 17691 | 714,046,400 | 717,433,300 | - | 191.45 |
| 2025-08-20 | 6771 | 261,259,400 | 262,015,200 | - | 111.62 |
| 2025-08-19 | 6932 | 275,804,350 | 276,715,900 | - | 131.50 |
| 2025-08-18 | 11769 | 475,299,450 | 475,956,900 | - | 55.86 |
| 2025-08-15 | 8026 | 314,932,250 | 315,116,850 | - | 23.00 |
| 2025-08-14 | 6756 | 268,285,500 | 268,221,900 | - | -9.41 |
| 2025-08-13 | 14179 | 565,829,000 | 566,311,150 | - | 34.00 |
| 2025-08-12 | 19708 | 784,354,200 | 786,775,600 | - | 122.86 |
| 2025-08-11 | 12964 | 488,433,800 | 489,416,950 | - | 75.84 |
| 2025-08-08 | 4542 | 171,365,200 | 171,662,300 | - | 65.41 |
| 2025-08-07 | 6761 | 259,885,000 | 259,977,750 | - | 13.72 |
| 2025-08-06 | 13696 | 526,203,750 | 527,460,400 | - | 91.75 |
| 2025-08-05 | 9167 | 345,091,150 | 345,900,450 | - | 88.28 |
| 2025-08-04 | 23450 | 885,045,700 | 888,479,550 | - | 146.43 |
| 2025-08-01 | 19362 | 797,778,500 | 798,860,600 | - | 55.89 |
| 2025-07-31 | 33344 | 1,419,068,000 | 1,422,710,300 | - | 109.23 |
| 2025-07-30 | 16208 | 660,921,850 | 668,558,050 | - | 471.14 |
| 2025-07-29 | 8037 | 315,035,500 | 316,224,700 | - | 147.97 |
| 2025-07-28 | 18948 | 754,376,250 | 756,490,000 | - | 111.56 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-07 | 17 | 7 | -10 | 395 | 0.02% | 1883 | 3198 | 0 | -1315 | 99,104 | 49.55 | 27,679 |
| 2026-05-06 | 4 | 5 | 1 | 405 | 0.03% | 2781 | 2116213/1000 | 0 | 664787/1000 | 100,419 | 50.70 | 20,753 |
| 2026-04-30 | 4 | 18 | 13 | 421 | 0.03% | 579 | 3503 | 0 | -2924 | 108,727 | 51.50 | 20,702 |
| 2026-04-29 | 10 | 8 | -4 | 408 | 0.03% | 405 | 2573 | 0 | -2168 | 111,651 | 51.00 | 20,097 |
| 2026-04-28 | 22 | 2 | -27 | 412 | 0.03% | 1067 | 3865 | 0 | -2798 | 113,819 | 51.10 | 17,598 |
| 2026-04-27 | 5 | 6 | 0 | 439 | 0.03% | 866 | 4966 | 0 | -4100 | 116,617 | 50.30 | 16,160 |
| 2026-04-24 | 14 | 16 | 1 | 439 | 0.03% | 1627 | 1148277/250 | 0 | -741527/250 | 120,717 | 50.20 | 26,003 |
| 2026-04-17 | 93 | 30 | -63 | 687 | 0.04% | 1587 | 3028 | 0 | -1441 | 143,338 | 53.40 | 34,350 |
| 2026-04-16 | 27 | 207 | 178 | 750 | 0.05% | 349 | 49093151/1000 | 0 | -48744151/1000 | 144,779 | 54.50 | 40,659 |
| 2026-04-14 | 13 | 276 | 263 | 607 | 0.04% | 1043 | 5501 | 0 | -4458 | 212,137 | 54.30 | 113,653 |
| 2026-04-13 | 2 | 261 | 259 | 344 | 0.02% | 1122 | 1015161/1000 | 0 | 106839/1000 | 216,595 | 51.40 | 90,011 |
| 2026-04-09 | 2 | 5 | 2 | 86 | 0.01% | 1098 | 3844 | 0 | -2746 | 214,925 | 47.40 | 21,133 |
| 2026-04-08 | 17 | 8 | -14 | 84 | 0.01% | 1283 | 1088 | 0 | 195 | 217,671 | 47.20 | 29,815 |
| 2026-04-07 | 0 | 81 | 81 | 98 | 0.01% | | | | | | 47.50 | 30,537 |
| 2026-04-02 | 19 | 2 | -19 | 17 | 0.00% | 699 | 249377/125 | 0 | -162002/125 | 220,976 | 45.90 | 17,355 |
| 2026-03-31 | 72 | 7 | -65 | 22 | 0.00% | 6665 | 209211/125 | 0 | 623914/125 | 222,773 | 45.90 | 47,149 |
| 2026-03-27 | 38 | 1 | -37 | 15 | 0.00% | 480 | 1905 | 0 | -1425 | 217,424 | 46.90 | 19,773 |
| 2026-03-26 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0.00% | 1508 | 1030 | 0 | 478 | 218,849 | 47.45 | 39,962 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 507 | 37994/125 | 0 | 25381/125 | 218,371 | 45.65 | 16,758 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1307 | 65994/125 | 0 | 97381/125 | 218,168 | 45.05 | 15,444 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6044 | 2337 | 0 | 3707 | 217,389 | - | |
| 2026-03-20 | 370 | 0 | -371 | 0 | 0.00% | 1753 | 995 | 0 | 758 | 213,682 | - | |
| 2026-03-18 | 26 | 8 | -20 | 535 | 0.03% | 329 | 2538 | 0 | -2209 | 214,911 | - | |
| 2026-03-17 | 161 | 1 | -662 | 555 | 0.03% | 1113 | 285 | 0 | 828 | 217,120 | - | |
| 2026-03-16 | 16 | 9 | -7 | 1217 | 0.08% | 2414 | 1064 | 0 | 1350 | 216,292 | - | |
| 2026-03-13 | 57 | 7 | -59 | 1224 | 0.08% | 4972 | 46531/25 | 0 | 77769/25 | 214,942 | - | |
| 2026-03-10 | 80 | 70 | -10 | 1355 | 0.09% | 5411 | 218903/250 | 0 | 1133847/250 | 205,582 | - | |
| 2026-03-09 | 358 | 75 | -286 | 1365 | 0.09% | 15131 | 1555 | 0 | 13576 | 201,047 | - | |
| 2026-03-06 | 12 | 212 | 200 | 1651 | 0.10% | 1955 | 1331137/500 | 0 | -353637/500 | 187,471 | - | |
| 2026-03-04 | 190 | 32 | -163 | 1461 | 0.09% | | | | | | - | |