現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 59754 -59416 -24 314 -29395 -40566 -21106 -11252 台賣權 68527 9...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 87963 -56385 -468 31110 -344 -5515 23887 22204 台賣權 95216 475...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 1507 -77475 2821 -73147 -27733 -31122 -54547 -57182 台賣權 -696...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 56599 -21983 0 34616 11047 16676 8092 18619 台賣權 73682 -11954...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 62044 -78294 -409 -16659 17703 879 9664 -1260 台賣權 90875 -533...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 220524 -86539 0 133985 62054 68320 85731 116395 台賣權 177852 -10...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 158355 -30526 0 127829 39252 52577 68515 92634 台賣權 207142 -291...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 51421 -8233 0 43188 14682 21433 14904 31371 台賣權 100036 -7197 ...
暫無相關 PTT 討論