(2)歷史每月營業收入:營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊 1. 標題:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關財 務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 ...
國安基金這時候進場是不是最適合的? 前陣子3萬多點才一堆散戶瘋狂進場 國安基金進場穩定人心應該才是最好的 現在國際局勢極度動盪 本來川普說要四週打完,現在看起來不樂觀喊要打到9月 以川普個性來講,能直...
標題: 3443 創意 115年2月營收 備註 / 營收變化原因說明 晶圓產品以及委託設計收入增加所致 來源:公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址:https://mopsov.twse.com....
後來沒處理好獲利砍半,大受打擊加上私人因素大概半年都在亂做... 結果迎來四月的重擊,當時一半以上的高技,印象很深是跌三根以後的下一周, 大部分我有在看的個股都回到第二根跌停的位置,結果高技反而又往下...
但如果買大盤,指數話投資,那你應該就知道要持續參與市場,不能空手 B. 跟分批買進,不空手,但錯過報很高的報酬 ※ 引述《wwwson1256》之銘言 現在大家都知道是高點 而且從四月以來暴力向上 跟...
但是,那時看到記憶體族群好像有機會開始漲,像這種普遍不被看好的標的 抱著與其期待0050 15~30%的單次獲利,不如試試記憶體族群 未來會漲到多少? 也不知道....反正苗不對就先跑,逢低再慢慢買回...
櫃買指 256.58 ▼ 4.15 (-1.59%) 1708.73億 漲停家數 (+10%) 9 (華孚、鋐寶科技、鮮活果汁-KY、東哥遊艇、瑞利、昇貿、華冠、 跌停家數 (-10%) 3 ...
目前14W再加上股利大概4w 所以才說現在這個時間點才進場太晚了 路過極致奈米戶回一下 我自己也剛好趁四月那時候大殺盤跑去信貸(私人相簿不喜勿點) 本人低收入低貸了不多50w左右,留20w自用投入30...
目前大盤席勒本益比 39.12 大盤大約要再漲36%才會達到高點 ※ 引述《wwwson1256 (太陽花青年)》之銘言: 是這樣的 我是研究股市歷史的專家 距離歷史最高 44.19 (1999年達康...
櫃買指 253.85 ▲ 2.80 (+1.12%) 1541.31億 漲停家數 (+10%) 25 (和成、仲琦、漢翔、亞航、合勤控、如興、康霈*、立積、偉詮電 跌停家數 (-10%) 1 (...
櫃買指 251.05 ▼ 1.32 (-0.52%) 1619.44億 漲停家數 (+10%) 8 (佳凌、康霈*、鮮活果汁-KY、錼創科技-KY創、宏旭-KY、豐達科、 跌停家數 (-10%)...
櫃買指 252.37 ▼ 2.63 (-1.03%) 1503.10億 漲停家數 (+10%) 10 (勝一、益登、三商壽、穎崴、台揚、元翎、宏齊、現觀科、 跌停家數 (-10%) 5 (動力-...
114年07月04日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22435 22436 電子期07 1255.35 125...
113年11月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22869 22875 電子期11 1255.5 125...
113年10月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22976 22979 電子期11 1255.95 125...
另外自己有買入一些台股,所以挑選的標的就以國外市場為主了。 說來慚愧,都已經年近40了才第一次接觸基金投資。 在版上跟一些網站爬了一些文,選了6檔想來每月做定期定額(每檔每月投入1萬台幣)且以 長期投...
109年08月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12955 12953 電子期08 620.3 620...
109年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12655 12655 電子期08 604.85 604...
109年07月17日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12039 12039 電子期08 557.65 557...
109年07月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 12032 12029 電子期08 554.9 554...
108年04月26日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10933 10934 電子期05 452.5 452...
108年04月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 11031 11030 電子期05 459.4 459...
107年09月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10740 10741 電子期09 439.65 439...
107年09月10日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期09 10734 10734 電子期09 440.2 440...
107年08月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 10757 10756 電子期08 439.3 439...
107年06月20日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 10740 10739 電子期07 440 439...
107年05月15日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 10869 10866 電子期05 444.6 444...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 40569 13254 156 53979 5208 2850 4252 16582 台賣權 23917 8636 8...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 58323 -10171 -198 47954 860 -7554 23882 31061 台賣權 76247 -702...
104年04月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 9990 9990 電子期05 388.85 388....
好像是我買的一支ETF有退稅$991美金還是什麼的 我在firstrade開戶 不曉得這個金額是不是要什麼額外手續去取得 描述是 For your allocation of - Section 12...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 96982 57138 -800 153320 26273 35806 39977 66047 台賣權 89686 -2...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 89584 2306 -806 91084 24894 26302 27674 42943 台賣權 100018 545 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 70975 -45282 -850 24843 -18739 -28594 -426 -1373 台賣權 102239 6...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 114750 -68558 -4 46188 18513 -2262 61387 58016 台賣權 155494 -921...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 105403 19338 0 124741 32031 39573 48135 70555 台賣權 108345 13887...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 58372 -2039 0 56333 -1069 -1573 20617 33414 台賣權 111748 -13714...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 49917-117955 0 -68038 -67992 -78766 -59487 -59577 台賣權 121120 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 49513-129959 0 -80446 -72470 -87130 -58248 -59346 台賣權 98381 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 78386 -93616 0 -15230 -32428 -50360 -11516 -33746 台賣權 168683 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 108362 -5302 -36 103024 12350 17118 50752 79043 台賣權 86107 -49...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 101813 -47369 -16 54428 -23171 -11232 4690 16810 台賣權 95447 -2...
2012十二月份 日期 輸贏點數 1203 4081 1204 -84 1205 -9716 1206 1241 1207 3068 1210 370 1211...
來源: 原文: 活化現貨也要活絡期貨 金管會已初步同意 業者承諾〝只增員不裁員〞 主管機關振興股市、期貨動作一波波,繼現貨首推現股當沖之後,活絡期市方案將成 形。期貨業者建議,因一周到期選擇權火熱,可...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 66032 -65414 -24 594 -6936 -18101 1990 4434 台賣權 72794 9874 ...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 91765 -65110 -4 26651 -25570 -23141 -10532 8620 台賣權 87572 -6...
我於去年年中左右買了 GCC (GreenHaven Continuous Commodity Index) 借一篇去年的文章請教各位 上週收到 GCC 的 Schedule K-1 (Form 10...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 98480 -50847 0 47633 -29030 -12916 -1228 24997 台賣權 -20812 -76...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 91287 -79901 810 12196 -16211 -18183 -14488 -16186 台賣權 85584...
現貨 買進 賣出 買賣超(億) 台買權 211785 -84616 -386 126783 -1301 7248 28524 54725 台賣權 246958 -6...
暫無相關 PTT 討論