美股CAPE七月就接近歷史高點,之後一年內通常漲幅有限,修正機會大增。 王董節目,FB:美股市值型指數本益比都超過20年均值區間。之後風險性大增。 七月底我就開始入袋市值型etf獲利。隨著川普放話式要...
114年08月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 24135 24142 電子期08 1379 137...
畜產會資料顯示,本月8日國內毛豬交易頭數為2萬1034隻、拍賣價每公斤交易價格為 育成率,並受疫病干擾、環保壓力及7月風災、雨災,部分產地供應受損,致全國毛豬供 全國豬源告急 農業部:已協調台糖增供、...
標題:卜蜂H1 EPS 4.95 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,928,518 來源: 公開資訊觀測站 網址: 內文: 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11 ...
114年08月11日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 24162 24148 電子期08 1381.65 138...
114年08月08日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 23949 23953 電子期08 1368.8 136...
1. 標題:0808 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0807 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0801 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:0731 上市投信買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
114年07月28日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 34.68 24.37 ...
1. 標題:投信買賣超排行 34 00701國泰股利精選30 350 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 ...
1. 標題:投信買賣超排行 16 00701國泰股利精選30 597 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 ...
114年07月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期08 23228 23220 電子期08 1318.2 131...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 37,289 2 ...
114年07月17日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 51.11 26.57 ...
我定期定額看好你啊 原文標題: 五檔台股 ETF、一檔台股指數基金換股名單一次看 7月17日起生效 原文連結: 發布時間: 2025/07/16 17:29:51 記者署名: 經濟日報 記者高瑜君/即...
114年07月16日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 62.00 58.00 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新金 65,272 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2891中信金 19,235 2 ...
114年07月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22434 22434 電子期07 1262.7 126...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2610華航 22,800 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2324仁寶 27,976 2 ...
114年07月04日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 32.64 35.79 ...
雞蛋夏天賣不動,北市蛋商公會今(2)日宣布,急降產地價每台斤3元救市,從25.5元降至 目前的售價根本無法反映蛋農投入。他也批評,依原有共識,蛋商若因倉儲壓力決定降價 好像要買蛋只能去早餐店買,不能去...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2885元大金 99,818 2 ...
114年06月27日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 28.97 103.35 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2883凱基金 45,769 2 ...
114年06月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期07 22159 22163 電子期07 1241.4 124...
難敵元大台灣50(0050)分割小資族搶進買氣,對同屬市值型ETF富邦台50(006208)帶 來強大壓力,受益人數逾70萬的006208今(24)日宣布獲准調降經理費及保管費外,也宣 0050恢復首...
難敵元大台灣50(0050)分割小資族搶進買氣,對同屬市值型ETF富邦台50(006208)帶 來強大壓力,受益人數逾70萬的006208今(24)日宣布獲准調降經理費及保管費外,也宣 0050恢復首...
114年06月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 22032 22032 電子期06 1214.5 1214.5...
114年06月09日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21727 21719 電子期06 1191 119...
114年05月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21252 21250 電子期06 1157.6 115...
114年05月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期06 21470 21466 電子期06 1164.4 116...
114年05月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 21360 21355 電子期05 1164.45 116...
114年05月07日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 20381 20377 電子期05 1100.95 110...
114年05月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 20677 20682 電子期05 1123.4 112...
114年04月21日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 19099 19099 電子期05 1022.5 10...
114年04月18日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 19330 19334 電子期05 1036.1 103...
114年04月16日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期05 19353 19349 電子期05 1034.7 103...
114年03月25日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期04 22298 22301 電子期04 1210.35 121...
114年02月13日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 23399 23401 電子期02 1290.5 129...
114年01月03日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 22977 22977 電子期01 1276 127...
113年12月23日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期01 23242 23233 電子期01 1291.4 129...
113年12月02日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 22827 22822 電子期12 1248.5 124...
113年11月29日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 22313 22307 電子期12 1215 121...
113年11月28日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 22337 22330 電子期12 1212.35 121...
113年11月27日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期12 22347 22352 電子期12 1214 121...
113年11月12日 期貨收盤價&結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 22869 22875 電子期11 1255.5 125...
暫無相關 PTT 討論