1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2883 凱基金 62,397 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2883 凱基金 31,013 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 74,219 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 97,480 2 ...
國神山「台積電」現已成為各方內外資法人不可或缺的核心指標配置,誰少買了台積電, 主動式 ETF幾乎都只能壓低在 10% 以下的策略,明顯展現出更強的攻擊性!也不需要買 在 AI 題材持續發酵下,台積電...
1. 標題:外資買賣超排行 3 3481 群創 59,106 買到群創別怕d(^_^o) 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/z...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2344華邦電 11,631 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2002 中鋼 53,792 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 95,880 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1303 南亞 29,734 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00990A 主動元大AI新經濟 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 1802 台玻 88,330 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 0056元大高股息 7,160 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 9,381 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 77,279 2 ...
701 國泰股利精選30 0.03 0.60 1. 標題:2025/12月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2610 華航 53,611 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新新光金 36,510...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2002 中鋼 30,922 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 8422 可寧衛* 46,884 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2303 聯電 59,002 2 ...
00981A竟主動買被動0050、0052 專家喊「率先突破盲腸」曝妙招 眼尖網友發現,分別持有10871張 0050(元大台灣 50被動ETF)、右手買9274張0052(富 信經理人在法規限制下,...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 9...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 4...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 00919 群益台灣精選高息 7...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 6770 力積電 99,771 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2884玉山金 39,884 2 ...
原文內容:(31)日台股封關,全年大漲5298.5點、漲幅達25.74%,以28963.6點作收,盤 點今年台股ETF漲幅前10強,主動式異軍突起,主動統一台股增長(00981A)全年漲幅69.1%,...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2885 元大金 40,147 2 ...
參考基準改為上市發行價 (若有配息則扣除使之還原) 701 國泰股利精選30 25.24 29.22 +15.76 1. 標題:2025年 國內成分ETF 總報酬率 2. 來源...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 83,153 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 3481 群創 29,219 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2880華南金 15,672 2 ...
2. 來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 (公司名、網站名) 項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額 櫃買信用交易...
21萬股民注意!統一00981A改為季配息 明年3/2公布配息預估 進行收益分配頻率調整,由原本的年配息改為季配息,除息月份也將改為每年的3、6、9 、12月,根據00981A調整後的首次收益分配時程...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2892 第一金 50,982 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 134,738 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2344 華邦電 68,121 2 ...
1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj 4. 內文: 1 2887台新新光金 135,802 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2892 第一金 46,993 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 6770 力積電 84,438 2 ...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 5876 上海商銀 83,04...
櫃買指 260.24 ▼ 4.92 (-1.86%) 1463.00億 漲停家數 (+10%) 15 (華興、北極星藥業-KY、訊舟、光鼎、聯合再生、元晶、華凌、 跌停家數 (-10%) 1 (...
1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/ 4. 內文: 1 2887 台新新光金 28,616...
櫃買指 265.16 ▼ 0.21 (-0.08%) 1139.81億 漲停家數 (+10%) 18 (太空梭、晟鈦、華興、迅杰、詮欣、錸德、工信、聯合再生、 跌停家數 (-10%) 1 (大同...
701 國泰股利精選30 0.03 0.57 1. 標題:2025/11月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
1. 標題:1211 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
櫃買指 263.98 ▼ 0.69 (-0.26%) 1729.09億 漲停家數 (+10%) 16 (中福、建碁、志聖、隴華、大眾控、國碩、統新、時碩工業、 跌停家數 (-10%) 0 漲停家...
1. 標題:1210 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
1. 標題:1208 上市外資買賣超排行 買超排行 證券代號 證券名稱 買超張數 賣超排行 證券代號 證券名稱 ...
暫無相關 PTT 討論