00953B 群益優選非投等債近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-08-05 | -10930 | 93477 | 9.01% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 977/100 | 35459 |
| 2026-08-04 | -11692 | 104407 | 10.07% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% | 977/100 | 34227 |
| 2026-08-03 | -3862 | 116099 | 11.20% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 983/100 | 38669 |
| 2026-07-31 | -561 | 119961 | 11.60% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 983/100 | 34619 |
| 2026-07-30 | 1933 | 120522 | 11.66% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 49/5 | 30254 |
| 2026-07-29 | 8635 | 118589 | 11.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 49/5 | 43447 |
| 2026-07-28 | 7548 | 109954 | 10.60% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 49/5 | 39270 |
| 2026-07-27 | 19136 | 102406 | 9.88% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0.00% | 491/50 | 34389 |
| 2026-07-24 | 15689 | 83270 | 8.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 979/100 | 29510 |
| 2026-07-22 | -7137 | 70401 | 6.81% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 491/50 | 32214 |
| 2026-07-20 | -991 | 77661 | 7.50% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 49/5 | 30787 |
| 2026-07-17 | -133 | 78652 | 7.52% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 977/100 | 56531 |
| 2026-07-16 | -10182 | 78785 | 7.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 39/4 | 21039 |
| 2026-07-15 | -6470 | 88967 | 8.38% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 487/50 | 20568 |
| 2026-07-14 | -32709 | 95437 | 8.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 971/100 | 74527 |
| 2026-07-13 | 1774 | 128146 | 11.95% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 971/100 | 21754 |
| 2026-07-09 | 830 | 126372 | 11.79% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 243/25 | 14804 |
| 2026-07-08 | 23961 | 125542 | 11.71% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 97/10 | 43840 |
| 2026-07-07 | -55 | 101581 | 9.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 971/100 | 30751 |
| 2026-07-06 | -5 | 101636 | 9.48% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 971/100 | 26047 |
| 2026-07-03 | -766 | 101641 | 9.48% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 487/50 | 32854 |
| 2026-07-02 | 1551 | 102407 | 9.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 971/100 | 29733 |
| 2026-07-01 | 3513 | 100856 | 9.42% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 971/100 | 28102 |
| 2026-06-29 | 5732 | 119131 | 11.16% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 97/10 | 24634 |
| 2026-06-26 | 9885 | 113399 | 10.62% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 242/25 | 47995 |
| 2026-06-25 | 23289 | 103514 | 9.70% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 483/50 | 50365 |
| 2026-06-24 | 10456 | 80225 | 7.51% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-06-23 | 451 | 69769 | 6.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-06-22 | -11 | 69318 | 6.49% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-06-18 | 35 | 69329 | 6.49% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 7167 | 68,176,240 | 68,267,090 | - | 12.68 |
| 2025-09-04 | 1916 | 18,248,420 | 18,255,650 | - | 3.77 |
| 2025-09-03 | 2662 | 25,360,710 | 25,382,460 | - | 8.17 |
| 2025-09-02 | 970 | 9,230,270 | 9,231,420 | - | 1.19 |
| 2025-09-01 | 1655 | 15,823,700 | 15,837,360 | - | 8.25 |
| 2025-08-29 | 1416 | 13,522,970 | 13,530,770 | - | 5.51 |
| 2025-08-28 | 1166 | 11,130,700 | 11,124,620 | - | -5.21 |
| 2025-08-27 | 2034 | 19,409,630 | 19,423,180 | - | 6.66 |
| 2025-08-26 | 3011 | 28,605,860 | 28,622,970 | - | 5.68 |
| 2025-08-25 | 2299 | 21,798,880 | 21,810,630 | - | 5.11 |
| 2025-08-22 | 4558 | 43,326,350 | 43,346,320 | - | 4.38 |
| 2025-08-21 | 3166 | 29,877,730 | 29,887,450 | - | 3.07 |
| 2025-08-20 | 1653 | 15,508,480 | 15,503,220 | - | -3.18 |
| 2025-08-19 | 1745 | 16,289,540 | 16,297,110 | - | 4.34 |
| 2025-08-18 | 975 | 9,085,190 | 9,085,510 | - | 0.33 |
| 2025-08-15 | 1188 | 11,072,940 | 11,081,310 | - | 7.05 |
| 2025-08-14 | 2275 | 21,176,380 | 21,183,060 | - | 2.94 |
| 2025-08-13 | 1866 | 17,339,680 | 17,344,870 | - | 2.78 |
| 2025-08-12 | 1299 | 12,063,150 | 12,068,670 | - | 4.25 |
| 2025-08-11 | 1047 | 9,701,030 | 9,706,080 | - | 4.82 |
| 2025-08-08 | 240 | 2,216,140 | 2,219,220 | - | 12.83 |
| 2025-08-07 | 3088 | 28,584,520 | 28,550,510 | - | -11.01 |
| 2025-08-06 | 3017 | 27,962,900 | 27,967,060 | - | 1.38 |
| 2025-08-05 | 695 | 6,428,250 | 6,431,270 | - | 4.35 |
| 2025-08-04 | 4877 | 44,926,760 | 44,919,930 | - | -1.40 |
| 2025-08-01 | 3615 | 33,791,240 | 33,815,130 | - | 6.61 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,680 | 9.77 | 35,459 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,680 | 9.77 | 34,227 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,680 | 9.83 | 38,669 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 410 | 0 | 0 | 410 | 74,680 | 9.83 | 34,619 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 51 | 0 | -51 | 74,270 | 9.80 | 30,254 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 9.80 | 43,447 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5301 | 0 | 0 | 5301 | 73,928 | 9.80 | 39,270 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1051 | 0 | 0 | 1051 | 68,627 | 9.82 | 34,389 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1442 | 0 | 0 | 1442 | 67,576 | 9.79 | 29,510 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1460 | 0 | -1460 | 66,134 | 9.82 | 32,214 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,594 | 9.80 | 30,787 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 415 | 0 | -415 | 67,594 | 9.77 | 56,531 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,009 | 9.75 | 21,039 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,009 | 9.74 | 20,568 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,009 | 9.71 | 74,527 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1047 | 0 | 0 | 1047 | 68,009 | 9.71 | 21,754 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 2000 | 0 | -1600 | 66,962 | 9.72 | 14,804 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,562 | 9.70 | 43,840 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,562 | 9.71 | 30,751 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,562 | 9.71 | 26,047 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4405 | 0 | 0 | 4405 | 68,562 | 9.74 | 32,854 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3650 | 0 | -3650 | 64,157 | 9.71 | 29,733 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 440 | 0 | 0 | 440 | 67,807 | 9.71 | 28,102 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,367 | 9.70 | 24,634 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,367 | 9.68 | 47,995 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7320 | 0 | -7320 | 67,367 | 9.66 | 50,365 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,687 | - | |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,687 | - | |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |