00943 兆豐電子高息等權近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-05-06 | 0 | 5 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 459/25 | 424 |
| 2026-04-30 | -1 | 5 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1741/100 | 127 |
| 2026-04-29 | 0 | 6 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 433/25 | 409 |
| 2026-04-28 | 0 | 6 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1719/100 | 533 |
| 2026-04-27 | -42 | 6 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1693/100 | 640 |
| 2026-04-24 | 1 | 48 | 0.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 343/20 | 207 |
| 2026-04-17 | 36 | 50 | 0.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1719/100 | 360 |
| 2026-04-16 | 2 | 14 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1697/100 | 638 |
| 2026-04-14 | 2 | 6 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 827/50 | 186 |
| 2026-04-13 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 827/50 | 1183 |
| 2026-04-09 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1597/100 | 1258 |
| 2026-04-08 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1573/100 | 1433 |
| 2026-04-07 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 61/4 | 651 |
| 2026-04-02 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1501/100 | 550 |
| 2026-03-31 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 733/50 | 136 |
| 2026-03-27 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1527/100 | 73 |
| 2026-03-26 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 76/5 | 245 |
| 2026-03-25 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1521/100 | 504 |
| 2026-03-24 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1493/100 | 164 |
| 2026-03-23 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-20 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-18 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-17 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-16 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-13 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-10 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-09 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-06 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-04 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-03-03 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-09-03 | 5 | 71,800 | 72,000 | - | 40.00 |
| 2025-09-02 | 1 | 14,230 | 14,350 | - | 120.00 |
| 2025-09-01 | 1 | 14,510 | 14,300 | - | -210.00 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-28 | 1 | 14,580 | 14,570 | - | -10.00 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-25 | 1 | 14,110 | 14,140 | - | 30.00 |
| 2025-08-22 | 51 | 711,960 | 710,430 | - | -30.00 |
| 2025-08-21 | 1 | 13,970 | 13,930 | - | -40.00 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-19 | 1 | 14,030 | 14,020 | - | -10.00 |
| 2025-08-18 | 1 | 14,090 | 14,060 | - | -30.00 |
| 2025-08-15 | 2 | 28,200 | 28,260 | - | 30.00 |
| 2025-08-14 | 2 | 28,420 | 28,340 | - | -40.00 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-12 | 10 | 142,000 | 142,000 | - | 0.00 |
| 2025-08-11 | 1 | 14,040 | 14,110 | - | 70.00 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-07 | 2 | 28,620 | 28,650 | - | 15.00 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-04 | 28 | 392,590 | 393,380 | - | 28.21 |
| 2025-08-01 | 20 | 280,030 | 279,010 | - | -51.00 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 18.36 | 424 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 17.41 | 127 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 17.32 | 409 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 17.19 | 533 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 16.93 | 640 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 17.15 | 207 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 17.19 | 360 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 0 | 0 | 14 | 633 | 16.97 | 638 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 16.54 | 186 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 16.54 | 1,183 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 15.97 | 1,258 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 15.73 | 1,433 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 15.25 | 651 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 15.01 | 550 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 14.66 | 136 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 15.27 | 73 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 15.20 | 245 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 15.21 | 504 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 14.93 | 164 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | - | |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |