00940 元大台灣價值高息近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | 74 | 1730 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 623/50 | 15714 |
| 2026-11-03 | 145 | 1656 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 63/5 | 13655 |
| 2026-11-02 | 131 | 1511 | 0.12% | -24 | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.00% | 13 | 11974 |
| 2026-10-30 | 18 | 1380 | 0.11% | 23 | 24 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.74% | 327/25 | 10623 |
| 2026-10-29 | 230 | 1362 | 0.11% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 333/25 | 6936 |
| 2026-10-28 | -117 | 1132 | 0.09% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.09% | 1347/100 | 7877 |
| 2026-10-27 | -7 | 1249 | 0.10% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.08% | 67/5 | 8497 |
| 2026-10-22 | -5 | 1256 | 0.10% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.08% | 133/10 | 13091 |
| 2026-10-21 | -246 | 1261 | 0.10% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.08% | 669/50 | 9764 |
| 2026-10-20 | 14 | 1507 | 0.12% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 661/50 | 8042 |
| 2026-10-19 | 56 | 1493 | 0.12% | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 0.02% | 0.07% | 667/50 | 12706 |
| 2026-10-16 | 65 | 1437 | 0.11% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 337/25 | 11425 |
| 2026-10-15 | -9 | 1372 | 0.11% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 669/50 | 10537 |
| 2026-10-14 | -19 | 1381 | 0.11% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 27/2 | 12990 |
| 2026-10-13 | 18 | 1400 | 0.11% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 334/25 | 10945 |
| 2026-10-12 | -6 | 1382 | 0.11% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 667/50 | 17869 |
| 2026-10-08 | 5 | 1388 | 0.11% | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0.02% | 0.07% | 1321/100 | 8174 |
| 2026-10-07 | -10 | 1383 | 0.11% | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.07% | 332/25 | 13021 |
| 2026-10-06 | -4 | 1393 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 133/10 | 8709 |
| 2026-10-05 | -36 | 1397 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 663/50 | 14306 |
| 2026-10-02 | 18 | 1433 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1317/100 | 6051 |
| 2026-10-01 | -152 | 1415 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 659/50 | 9356 |
| 2026-09-30 | 14 | 1567 | 0.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 328/25 | 9322 |
| 2026-09-22 | 34 | 1289 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1313/100 | 11524 |
| 2026-09-21 | 51 | 1255 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 131/10 | 14008 |
| 2026-09-18 | -25 | 1204 | 0.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1311/100 | 23085 |
| 2026-09-04 | -26 | 1238 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-03 | 12 | 1264 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-02 | 1 | 1252 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-01 | 4 | 1251 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 576 | 5,352,050 | 5,346,670 | - | -9.34 |
| 2025-09-04 | 557 | 5,171,710 | 5,167,240 | - | -8.03 |
| 2025-09-03 | 276 | 2,547,330 | 2,547,140 | - | -0.69 |
| 2025-09-02 | 767 | 7,067,670 | 7,074,720 | - | 9.19 |
| 2025-09-01 | 1221 | 11,382,000 | 11,285,210 | - | -79.27 |
| 2025-08-29 | 706 | 6,622,120 | 6,616,970 | - | -7.29 |
| 2025-08-28 | 925 | 8,665,140 | 8,665,690 | - | 0.59 |
| 2025-08-27 | 735 | 6,840,620 | 6,871,390 | - | 41.86 |
| 2025-08-26 | 758 | 7,024,820 | 7,025,530 | - | 0.94 |
| 2025-08-25 | 950 | 8,790,430 | 8,805,140 | - | 15.48 |
| 2025-08-22 | 277 | 2,545,190 | 2,548,640 | - | 12.45 |
| 2025-08-21 | 138 | 1,269,730 | 1,270,590 | - | 6.23 |
| 2025-08-20 | 1176 | 10,734,240 | 10,756,850 | - | 19.23 |
| 2025-08-19 | 363 | 3,359,860 | 3,354,260 | - | -15.43 |
| 2025-08-18 | 626 | 5,801,320 | 5,818,440 | - | 27.35 |
| 2025-08-15 | 923 | 8,554,800 | 8,547,660 | - | -7.74 |
| 2025-08-14 | 490 | 4,536,750 | 4,546,190 | - | 19.27 |
| 2025-08-13 | 302 | 2,794,510 | 2,798,790 | - | 14.17 |
| 2025-08-12 | 344 | 3,175,990 | 3,177,400 | - | 4.10 |
| 2025-08-11 | 3372 | 31,026,750 | 30,980,990 | - | -13.57 |
| 2025-08-08 | 532 | 4,908,510 | 4,920,330 | - | 22.22 |
| 2025-08-07 | 131 | 1,206,860 | 1,204,990 | - | -14.27 |
| 2025-08-06 | 59 | 543,770 | 543,680 | - | -1.53 |
| 2025-08-05 | 163 | 1,504,000 | 1,505,020 | - | 6.26 |
| 2025-08-04 | 1684 | 15,352,670 | 15,456,780 | - | 61.82 |
| 2025-08-01 | 2313 | 21,021,290 | 21,163,030 | - | 61.28 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 406 | 79 | 0 | 327 | 31,615 | 12.46 | 15,714 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 12.60 | 13,655 |
| 2026-11-02 | 24 | 0 | -24 | 0 | 0.00% | 1653 | 0 | 0 | 1653 | 29,653 | 13.00 | 11,974 |
| 2026-10-30 | 1 | 24 | 23 | 24 | 0.00% | 68 | 0 | 0 | 68 | 28,000 | 13.08 | 10,623 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1531 | 0 | 0 | 1531 | 27,932 | 13.32 | 6,936 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | | | | | | 13.47 | 7,877 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 25,332 | 13.40 | 8,497 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 743 | 0 | 0 | 743 | 23,757 | 13.30 | 13,091 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 557 | 500 | 0 | 57 | 23,014 | 13.38 | 9,764 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | | | | | | 13.22 | 8,042 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1226 | 0 | 0 | 1226 | 21,919 | 13.34 | 12,706 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 941 | 0 | 0 | 941 | 20,693 | 13.48 | 11,425 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 774 | 0 | 0 | 774 | 19,752 | 13.38 | 10,537 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 41 | 0 | 0 | 41 | 18,978 | 13.50 | 12,990 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 245 | 0 | 0 | 245 | 18,937 | 13.36 | 10,945 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 281 | 0 | 0 | 281 | 18,692 | 13.34 | 17,869 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 725 | 0 | 0 | 725 | 18,411 | 13.21 | 8,174 |
| 2026-10-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 460 | 0 | 0 | 460 | 17,686 | 13.28 | 13,021 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 461 | 0 | 0 | 461 | 17,226 | 13.30 | 8,709 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 59 | 0 | 0 | 59 | 16,765 | 13.26 | 14,306 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 13.17 | 6,051 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 878 | 0 | 0 | 878 | 16,556 | 13.18 | 9,356 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 970 | 0 | 0 | 970 | 15,678 | 13.12 | 9,322 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 13.13 | 11,524 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 558 | 0 | 0 | 558 | 13,913 | 13.10 | 14,008 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 628 | 0 | 0 | 628 | 13,355 | 13.11 | 23,085 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0 | 8 | 12,700 | - | |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,692 | - | |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,691 | - | |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |