00939 統一台灣高息動能近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | 17 | 540 | 0.19% | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0.03% | 0.19% | 2407/100 | 7463 |
| 2026-11-03 | 114 | 523 | 0.18% | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.19% | 608/25 | 6044 |
| 2026-11-02 | 29 | 409 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 628/25 | 5853 |
| 2026-10-30 | 69 | 380 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1261/50 | 3895 |
| 2026-10-29 | 4 | 311 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2533/100 | 2470 |
| 2026-10-28 | 15 | 307 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 631/25 | 3365 |
| 2026-10-27 | -12 | 292 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2529/100 | 3596 |
| 2026-10-22 | -151 | 304 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1253/50 | 2389 |
| 2026-10-21 | 41 | 455 | 0.16% | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1249/50 | 2274 |
| 2026-10-20 | -11 | 414 | 0.14% | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.24% | 493/20 | 3923 |
| 2026-10-19 | -60 | 425 | 0.15% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2491/100 | 6526 |
| 2026-10-16 | 118 | 485 | 0.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2509/100 | 3677 |
| 2026-10-15 | 97 | 367 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2487/100 | 4365 |
| 2026-10-14 | 8 | 270 | 0.09% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0.13% | 0.00% | 1241/50 | 3895 |
| 2026-10-13 | -18 | 262 | 0.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 493/20 | 4849 |
| 2026-10-12 | -222 | 280 | 0.10% | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1219/50 | 4134 |
| 2026-10-08 | -52 | 502 | 0.17% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.20% | 598/25 | 2466 |
| 2026-10-07 | 43 | 554 | 0.19% | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.18% | 2413/100 | 2068 |
| 2026-10-06 | -17 | 511 | 0.18% | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0.40% | 0.00% | 24 | 2504 |
| 2026-10-05 | -267 | 528 | 0.18% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2387/100 | 5280 |
| 2026-10-02 | 252 | 795 | 0.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 24 | 3228 |
| 2026-10-01 | 25 | 543 | 0.19% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1201/50 | 3587 |
| 2026-09-30 | -118 | 518 | 0.18% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 241/10 | 2677 |
| 2026-09-22 | 181 | 664 | 0.23% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 243/10 | 2873 |
| 2026-09-21 | 86 | 483 | 0.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2441/100 | 2321 |
| 2026-09-18 | -236 | 397 | 0.14% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1217/50 | 7897 |
| 2026-09-04 | -60 | 191 | 0.07% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-03 | -33 | 251 | 0.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-02 | 6 | 284 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
| 2026-09-01 | -195 | 278 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 67 | 924,580 | 925,670 | - | 16.27 |
| 2025-09-04 | 114 | 1,568,160 | 1,568,300 | - | 1.23 |
| 2025-09-03 | 37 | 505,080 | 505,390 | - | 8.38 |
| 2025-09-02 | 142 | 1,936,980 | 1,937,570 | - | 4.15 |
| 2025-09-01 | 557 | 7,680,630 | 7,632,370 | - | -86.64 |
| 2025-08-29 | 81 | 1,119,970 | 1,116,520 | - | -42.59 |
| 2025-08-28 | 370 | 5,115,440 | 5,109,310 | - | -16.57 |
| 2025-08-27 | 31 | 428,290 | 428,790 | - | 16.13 |
| 2025-08-26 | 80 | 1,104,230 | 1,104,900 | - | 8.38 |
| 2025-08-25 | 213 | 2,952,430 | 2,951,590 | - | -3.94 |
| 2025-08-22 | 22 | 302,290 | 302,480 | - | 8.64 |
| 2025-08-21 | 7 | 96,540 | 96,420 | - | -17.14 |
| 2025-08-20 | 352 | 4,831,830 | 4,824,450 | - | -20.97 |
| 2025-08-19 | 65 | 898,000 | 898,630 | - | 9.69 |
| 2025-08-18 | 549 | 7,587,390 | 7,594,700 | - | 13.32 |
| 2025-08-15 | 199 | 2,757,710 | 2,757,700 | - | -0.05 |
| 2025-08-14 | 67 | 931,580 | 931,140 | - | -6.57 |
| 2025-08-13 | 554 | 7,680,110 | 7,673,750 | - | -11.48 |
| 2025-08-12 | 206 | 2,845,600 | 2,848,300 | - | 13.11 |
| 2025-08-11 | 244 | 3,359,520 | 3,362,780 | - | 13.36 |
| 2025-08-08 | 557 | 7,703,190 | 7,697,390 | - | -10.41 |
| 2025-08-07 | 345 | 4,769,190 | 4,767,230 | - | -5.68 |
| 2025-08-06 | 38 | 523,130 | 523,090 | - | -1.05 |
| 2025-08-05 | 313 | 4,309,410 | 4,316,890 | - | 23.90 |
| 2025-08-04 | 89 | 1,211,150 | 1,218,880 | - | 86.85 |
| 2025-08-01 | 344 | 4,689,360 | 4,706,570 | - | 50.03 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 16 | 34 | 0 | -18 | 14,056 | 24.07 | 7,463 |
| 2026-11-03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | | | | | | 24.32 | 6,044 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 90 | 0 | -90 | 13,843 | 25.12 | 5,853 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 27 | 0 | -27 | 13,933 | 25.22 | 3,895 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 0 | -22 | 13,960 | 25.33 | 2,470 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 25.24 | 3,365 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 0 | -22 | 14,077 | 25.29 | 3,596 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 50 | 0 | -50 | 14,099 | 25.06 | 2,389 |
| 2026-10-21 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 111 | 0 | -111 | 14,149 | 24.98 | 2,274 |
| 2026-10-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | | | | | | 24.65 | 3,923 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,260 | 24.91 | 6,526 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,259 | 25.09 | 3,677 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,259 | 24.87 | 4,365 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,259 | 24.82 | 3,895 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 0 | 0 | 23 | 14,259 | 24.65 | 4,849 |
| 2026-10-12 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,236 | 24.38 | 4,134 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,236 | 23.92 | 2,466 |
| 2026-10-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 14 | 0 | 0 | 14 | 14,236 | 24.13 | 2,068 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 156 | 0 | 0 | 156 | 14,222 | 24.00 | 2,504 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,066 | 23.87 | 5,280 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 24.00 | 3,228 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0 | 8 | 13,521 | 24.02 | 3,587 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 142 | 0 | 0 | 142 | 13,513 | 24.10 | 2,677 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 24.30 | 2,873 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 456 | 0 | 0 | 456 | 11,046 | 24.41 | 2,321 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 889 | 0 | 0 | 889 | 10,590 | 24.34 | 7,897 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 614 | 0 | 0 | 614 | 4,815 | - | |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 137 | 0 | 0 | 137 | 4,201 | - | |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,064 | - | |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |