00900 富邦特選高股息30近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-22 | -22 | 416 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% | 0.00% | 397/20 | 9193 |
| 2026-06-18 | -8 | 438 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 0.26% | 0.00% | 979/50 | 6102 |
| 2026-06-17 | 9 | 446 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 0.09% | 0.00% | 1947/100 | 6661 |
| 2026-06-15 | -16 | 460 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1951/100 | 6186 |
| 2026-06-12 | -33 | 476 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1911/100 | 6871 |
| 2026-06-11 | 42 | 509 | 0.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 94/5 | 9063 |
| 2026-06-08 | 75 | 493 | 0.11% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0.02% | 0.00% | 187/10 | 16088 |
| 2026-06-05 | -2 | 418 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 0.20% | 0.00% | 989/50 | 11825 |
| 2026-06-04 | 19 | 420 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 0.36% | 0.00% | 496/25 | 7138 |
| 2026-06-03 | -6 | 401 | 0.09% | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 0.17% | 0.00% | 506/25 | 13928 |
| 2026-06-02 | 35 | 407 | 0.09% | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 0.21% | 0.00% | 498/25 | 14975 |
| 2026-06-01 | 159 | 372 | 0.08% | 0 | 0 | 0.00% | 42 | 0.39% | 0.00% | 979/50 | 10749 |
| 2026-05-29 | 2 | 213 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 0.19% | 0.00% | 473/25 | 12427 |
| 2026-05-28 | 18 | 211 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 0.16% | 0.00% | 183/10 | 10428 |
| 2026-05-27 | 1 | 193 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 0.09% | 0.00% | 1849/100 | 13630 |
| 2026-05-26 | -5 | 192 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 0.19% | 0.00% | 181/10 | 10088 |
| 2026-05-25 | -8 | 197 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 0.12% | 0.00% | 1811/100 | 17095 |
| 2026-05-22 | -28 | 205 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0.02% | 0.00% | 1743/100 | 16368 |
| 2026-05-21 | -6 | 233 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 0.09% | 0.00% | 428/25 | 13180 |
| 2026-05-19 | -26 | 244 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 0.34% | 0.00% | 412/25 | 6391 |
| 2026-05-18 | 35 | 270 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1669/100 | 10233 |
| 2026-05-15 | 40 | 235 | 0.05% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 417/25 | 7763 |
| 2026-05-14 | -13 | 195 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1707/100 | 10662 |
| 2026-05-13 | -133 | 208 | 0.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 17 | 16704 |
| 2026-05-12 | -16 | 341 | 0.07% | 0 | 0 | 0.00% | 37 | 0.20% | 0.00% | 69/4 | 18575 |
| 2026-05-11 | 5 | 357 | 0.08% | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 0.05% | 0.00% | 863/50 | 20779 |
| 2026-05-08 | -5 | 352 | 0.07% | 0 | 0 | 0.00% | 44 | - | 0.00% | | |
| 2026-05-07 | 2 | 357 | 0.08% | 0 | 0 | 0.00% | 12 | - | 0.00% | | |
| 2026-04-30 | -19 | 473 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 24 | - | 0.00% | | |
| 2026-04-29 | -10 | 492 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 25 | - | 0.00% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 640 | 8,499,140 | 8,499,040 | - | -0.16 |
| 2025-09-04 | 595 | 7,880,950 | 7,883,010 | - | 3.46 |
| 2025-09-03 | 214 | 2,815,990 | 2,816,190 | - | 0.93 |
| 2025-09-02 | 628 | 8,278,140 | 8,313,870 | - | 56.89 |
| 2025-09-01 | 975 | 12,903,320 | 12,877,210 | - | -26.78 |
| 2025-08-29 | 141 | 1,866,850 | 1,866,410 | - | -3.12 |
| 2025-08-28 | 147 | 1,937,550 | 1,939,650 | - | 14.29 |
| 2025-08-27 | 180 | 2,373,080 | 2,372,420 | - | -3.67 |
| 2025-08-26 | 211 | 2,765,440 | 2,768,190 | - | 13.03 |
| 2025-08-25 | 193 | 2,532,560 | 2,531,520 | - | -5.39 |
| 2025-08-22 | 131 | 1,705,290 | 1,706,130 | - | 6.41 |
| 2025-08-21 | 130 | 1,697,020 | 1,696,740 | - | -2.15 |
| 2025-08-20 | 715 | 9,286,700 | 9,324,570 | - | 52.97 |
| 2025-08-19 | 221 | 2,910,310 | 2,907,940 | - | -10.72 |
| 2025-08-18 | 150 | 1,981,150 | 1,979,670 | - | -9.87 |
| 2025-08-15 | 72 | 958,570 | 958,100 | - | -6.53 |
| 2025-08-14 | 248 | 3,286,160 | 3,306,260 | - | 81.05 |
| 2025-08-13 | 251 | 3,311,910 | 3,313,310 | - | 5.58 |
| 2025-08-12 | 141 | 1,852,950 | 1,854,520 | - | 11.13 |
| 2025-08-11 | 338 | 4,427,400 | 4,429,950 | - | 7.54 |
| 2025-08-08 | 118 | 1,555,340 | 1,555,800 | - | 3.90 |
| 2025-08-07 | 487 | 6,423,650 | 6,425,010 | - | 2.79 |
| 2025-08-06 | 104 | 1,359,950 | 1,360,940 | - | 9.52 |
| 2025-08-05 | 159 | 2,082,540 | 2,084,310 | - | 11.13 |
| 2025-08-04 | 1093 | 14,138,320 | 14,230,590 | - | 84.42 |
| 2025-08-01 | 762 | 9,890,120 | 9,899,320 | - | 12.07 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 19.85 | 9,193 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 0 | -8 | 42,678 | 19.58 | 6,102 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 305 | 100 | 0 | 205 | 42,686 | 19.47 | 6,661 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 1 | 0 | 15 | 42,197 | 19.51 | 6,186 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 0 | 0 | 19 | 42,182 | 19.11 | 6,871 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 112 | 99 | 0 | 13 | 42,163 | 18.80 | 9,063 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 141 | 374 | 0 | -233 | 42,038 | 18.70 | 16,088 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 222 | 0 | -222 | 42,271 | 19.78 | 11,825 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 434 | 0 | -434 | 42,493 | 19.84 | 7,138 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 113 | 2058 | 0 | -1945 | 42,927 | 20.24 | 13,928 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 49 | 647 | 0 | -598 | 44,872 | 19.92 | 14,975 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | -3 | 45,470 | 19.58 | 10,749 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 204 | 1235 | 0 | -1031 | 45,473 | 18.92 | 12,427 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1300 | 0 | -1300 | 46,504 | 18.30 | 10,428 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,804 | 18.49 | 13,630 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 0 | -18 | 47,804 | 18.10 | 10,088 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,822 | 18.11 | 17,095 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,822 | 17.43 | 16,368 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 17.12 | 13,180 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,792 | 16.48 | 6,391 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,792 | 16.69 | 10,233 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 259 | 0 | -259 | 47,792 | 16.68 | 7,763 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2605 | 0 | -2605 | 48,051 | 17.07 | 10,662 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2855 | 0 | -2855 | 50,656 | 17.00 | 16,704 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 550 | 2482 | 0 | -1932 | 53,511 | 17.25 | 18,575 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1835 | 0 | -1833 | 55,443 | 17.26 | 20,779 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 351 | 5581 | 0 | -5230 | 57,276 | - | |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 437 | 3092 | 0 | -2655 | 62,506 | - | |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 435 | 20 | 0 | 415 | 62,926 | - | |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | - | |