00899 FT潔淨能源近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-13 | 0 | 22 | 0.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 22 | 16 |
| 2026-11-12 | 0 | 22 | 0.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2227/100 | 22 |
| 2026-11-11 | -8 | 22 | 0.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2227/100 | 97 |
| 2026-11-10 | 8 | 30 | 0.74% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 567/25 | 42 |
| 2026-11-09 | 0 | 22 | 0.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1127/50 | 38 |
| 2026-11-06 | -1 | 22 | 0.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2237/100 | 60 |
| 2026-11-05 | -13 | 23 | 0.57% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 569/25 | 166 |
| 2026-11-04 | 12 | 36 | 0.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1111/50 | 161 |
| 2026-11-03 | 1 | 24 | 0.61% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 537/25 | 38 |
| 2026-11-02 | 0 | 23 | 0.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2127/100 | 21 |
| 2026-10-30 | 0 | 23 | 0.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 427/20 | 48 |
| 2026-10-29 | 0 | 23 | 0.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 533/25 | 16 |
| 2026-10-28 | 0 | 23 | 0.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2133/100 | 15 |
| 2026-10-27 | 0 | 23 | 0.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 85/4 | 48 |
| 2026-10-22 | 0 | 23 | 0.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1087/50 | 57 |
| 2026-10-21 | 0 | 23 | 0.59% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2151/100 | 7 |
| 2026-10-20 | 0 | 23 | 0.57% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 427/20 | 43 |
| 2026-10-19 | -2 | 23 | 0.57% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1093/50 | 21 |
| 2026-10-16 | -1 | 25 | 0.62% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2163/100 | 49 |
| 2026-10-15 | -14 | 26 | 0.64% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 429/20 | 264 |
| 2026-10-14 | 0 | 40 | 0.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2203/100 | 45 |
| 2026-10-13 | -1 | 40 | 0.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2181/100 | 29 |
| 2026-10-12 | -1 | 41 | 1.02% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2187/100 | 16 |
| 2026-10-08 | 0 | 42 | 1.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 547/25 | 57 |
| 2026-10-07 | -1 | 42 | 1.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 2199/100 | 48 |
| 2026-10-06 | -6 | 43 | 1.07% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 219/10 | 62 |
| 2026-10-05 | -2 | 49 | 1.21% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 439/20 | 79 |
| 2026-10-02 | 0 | 51 | 1.26% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 548/25 | 83 |
| 2026-10-01 | -1 | 51 | 1.26% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 111/5 | 63 |
| 2026-09-30 | 0 | 52 | 1.29% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 1107/50 | 43 |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-09-04 | 10 | 165,400 | 165,510 | - | 11.00 |
| 2025-09-03 | 6 | 98,970 | 99,120 | - | 25.00 |
| 2025-09-02 | 1 | 16,660 | 16,690 | - | 30.00 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-29 | 9 | 150,420 | 150,570 | - | 16.67 |
| 2025-08-28 | 8 | 131,540 | 131,680 | - | 17.50 |
| 2025-08-27 | 12 | 196,800 | 197,360 | - | 46.67 |
| 2025-08-26 | 4 | 65,840 | 66,400 | - | 140.00 |
| 2025-08-25 | 65 | 1,087,600 | 1,090,210 | - | 40.15 |
| 2025-08-22 | 2 | 32,520 | 32,500 | - | -10.00 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-20 | 13 | 210,530 | 210,710 | - | 13.85 |
| 2025-08-19 | 55 | 890,180 | 892,650 | - | 44.91 |
| 2025-08-18 | 43 | 674,060 | 677,550 | - | 81.16 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-13 | 4 | 61,140 | 61,140 | - | 0.00 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025-08-05 | 5 | 76,900 | 76,750 | - | -30.00 |
| 2025-08-04 | 2 | 30,680 | 30,640 | - | -20.00 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | - | - |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22.00 | 16 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22.27 | 22 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22.27 | 97 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22.68 | 42 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22.54 | 38 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22.37 | 60 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 22.76 | 166 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22.22 | 161 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 21.48 | 38 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.27 | 21 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.35 | 48 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.32 | 16 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 21.33 | 15 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.25 | 48 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.74 | 57 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.51 | 7 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 21.35 | 43 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.86 | 21 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21.63 | 49 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 118 | 21.45 | 264 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 22.03 | 45 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21.81 | 29 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21.87 | 16 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21.88 | 57 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21.99 | 48 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21.90 | 62 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21.95 | 79 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | 21.92 | 83 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 22.20 | 63 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 22.14 | 43 |