00882 中信中國高股息近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-11-04 | -71 | 2106 | 0.45% | -2 | 8 | 0.00% | 5 | 0.02% | 0.38% | 767/50 | 20060 |
| 2026-11-03 | -56 | 2177 | 0.46% | 3 | 10 | 0.00% | 6 | 0.04% | 0.46% | 759/50 | 13471 |
| 2026-11-02 | -9 | 2233 | 0.47% | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.31% | 1511/100 | 8621 |
| 2026-10-30 | -125 | 2242 | 0.47% | -1 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.31% | 151/10 | 15992 |
| 2026-10-29 | -142 | 2367 | 0.49% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.34% | 297/20 | 3900 |
| 2026-10-28 | 113 | 2509 | 0.52% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.32% | 1473/100 | 4399 |
| 2026-10-27 | 15 | 2396 | 0.50% | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.33% | 1479/100 | 4138 |
| 2026-10-22 | -96 | 2381 | 0.49% | 2 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.34% | 739/50 | 5892 |
| 2026-10-21 | 100 | 2477 | 0.51% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.24% | 1501/100 | 3413 |
| 2026-10-20 | 123 | 2377 | 0.49% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.25% | 151/10 | 5742 |
| 2026-10-19 | -14 | 2254 | 0.47% | -4 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.27% | 377/25 | 3208 |
| 2026-10-16 | -4 | 2268 | 0.47% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.44% | 1521/100 | 7648 |
| 2026-10-15 | 34 | 2272 | 0.47% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.44% | 301/20 | 7812 |
| 2026-10-14 | -59 | 2238 | 0.46% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.45% | 1523/100 | 8755 |
| 2026-10-13 | 32 | 2297 | 0.47% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.44% | 378/25 | 6965 |
| 2026-10-12 | 80 | 2265 | 0.46% | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.44% | 753/50 | 8555 |
| 2026-10-08 | -38 | 2185 | 0.45% | 4 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.46% | 299/20 | 7790 |
| 2026-10-07 | -29 | 2223 | 0.45% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.27% | 1479/100 | 2354 |
| 2026-10-06 | 21 | 2252 | 0.46% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.27% | 59/4 | 3369 |
| 2026-10-05 | 56 | 2231 | 0.45% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.27% | 1471/100 | 6052 |
| 2026-10-02 | 75 | 2175 | 0.44% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.28% | 739/50 | 3408 |
| 2026-10-01 | 10 | 2100 | 0.43% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.29% | 371/25 | 1961 |
| 2026-09-30 | 34 | 2090 | 0.42% | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.29% | 373/25 | 3606 |
| 2026-09-22 | 56 | 2209 | 0.45% | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.23% | 739/50 | 3527 |
| 2026-09-21 | -447 | 2153 | 0.44% | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.23% | 1479/100 | 3843 |
| 2026-09-18 | 24 | 2600 | 0.53% | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.19% | 739/50 | 2895 |
| 2026-09-04 | -275 | 2295 | 0.46% | 0 | 5 | 0.00% | 0 | - | 0.22% | | |
| 2026-09-03 | -164 | 2570 | 0.52% | 3 | 5 | 0.00% | 0 | - | 0.19% | | |
| 2026-09-02 | -66 | 2734 | 0.55% | 0 | 2 | 0.00% | 0 | - | 0.07% | | |
| 2026-09-01 | 0 | 2800 | 0.57% | 0 | 2 | 0.00% | 0 | - | 0.07% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 357 | 4,946,080 | 4,978,300 | - | 90.25 |
| 2025-09-04 | 1792 | 24,899,860 | 25,034,280 | - | 75.01 |
| 2025-09-03 | 803 | 11,260,010 | 11,284,030 | - | 29.91 |
| 2025-09-02 | 586 | 8,210,770 | 8,205,640 | - | -8.75 |
| 2025-09-01 | 1565 | 22,030,770 | 21,982,350 | - | -30.94 |
| 2025-08-29 | 833 | 11,754,920 | 11,766,190 | - | 13.53 |
| 2025-08-28 | 1242 | 17,439,050 | 17,427,710 | - | -9.13 |
| 2025-08-27 | 265 | 3,790,650 | 3,789,500 | - | -4.34 |
| 2025-08-26 | 266 | 3,809,870 | 3,818,820 | - | 33.65 |
| 2025-08-25 | 380 | 5,459,520 | 5,471,030 | - | 30.29 |
| 2025-08-22 | 391 | 5,586,180 | 5,584,930 | - | -3.20 |
| 2025-08-21 | 575 | 8,085,850 | 8,139,080 | - | 92.57 |
| 2025-08-20 | 690 | 9,596,140 | 9,613,010 | - | 24.45 |
| 2025-08-19 | 415 | 5,777,080 | 5,793,020 | - | 38.41 |
| 2025-08-18 | 40 | 558,280 | 558,080 | - | -5.00 |
| 2025-08-15 | 712 | 9,910,060 | 9,927,300 | - | 24.21 |
| 2025-08-14 | 1576 | 22,083,750 | 22,066,360 | - | -11.03 |
| 2025-08-13 | 1024 | 14,227,260 | 14,268,980 | - | 40.74 |
| 2025-08-12 | 490 | 6,760,600 | 6,756,110 | - | -9.16 |
| 2025-08-11 | 470 | 6,446,150 | 6,445,930 | - | -0.47 |
| 2025-08-08 | 270 | 3,681,520 | 3,695,760 | - | 52.74 |
| 2025-08-07 | 658 | 8,968,480 | 8,957,570 | - | -16.58 |
| 2025-08-06 | 329 | 4,467,120 | 4,486,300 | - | 58.30 |
| 2025-08-05 | 177 | 2,384,900 | 2,387,930 | - | 17.12 |
| 2025-08-04 | 1040 | 13,810,410 | 13,836,140 | - | 24.74 |
| 2025-08-01 | 751 | 10,081,080 | 10,104,600 | - | 31.32 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-11-04 | 4 | 2 | -2 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.34 | 20,060 |
| 2026-11-03 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.00% | | | | | | 15.18 | 13,471 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.11 | 8,621 |
| 2026-10-30 | 2 | 1 | -1 | 7 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.10 | 15,992 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.85 | 3,900 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | | | | | | 14.73 | 4,399 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.79 | 4,138 |
| 2026-10-22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.78 | 5,892 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.01 | 3,413 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | | | | | | 15.10 | 5,742 |
| 2026-10-19 | 4 | 0 | -4 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.08 | 3,208 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.21 | 7,648 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.05 | 7,812 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.23 | 8,755 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.12 | 6,965 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 15.06 | 8,555 |
| 2026-10-08 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.95 | 7,790 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.79 | 2,354 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.75 | 3,369 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.71 | 6,052 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | | | | | | 14.78 | 3,408 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.84 | 1,961 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.92 | 3,606 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | | | | | | 14.78 | 3,527 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.79 | 3,843 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | 14.78 | 2,895 |
| 2026-09-04 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | - | |
| 2026-09-03 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.00% | | | | | | - | |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,392 | - | |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | | | | | | - | |