00878 國泰永續高股息近三十日融資融券與借券賣出
| 日期 | 融資 | 融券 | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比(%) | 價格 | 成交量 |
|---|
| 增加 | 餘額 | 使用率 | 增加 | 餘額 | 使用率 |
|---|
| 2026-06-22 | -432 | 2804 | 0.06% | -17 | 51 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.82% | 853/25 | 48413 |
| 2026-06-18 | -198 | 3236 | 0.07% | 0 | 68 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.10% | 3367/100 | 37481 |
| 2026-06-17 | -187 | 3429 | 0.07% | 27 | 68 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.98% | 3327/100 | 44253 |
| 2026-06-15 | -21 | 3688 | 0.08% | 3 | 34 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.92% | 3261/100 | 51794 |
| 2026-06-12 | -444 | 3709 | 0.08% | 2 | 31 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.84% | 641/20 | 52342 |
| 2026-06-11 | 44 | 4153 | 0.09% | -1 | 29 | 0.00% | 14 | 0.02% | 0.70% | 158/5 | 58884 |
| 2026-06-08 | 115 | 4121 | 0.09% | -108 | 15 | 0.00% | 36 | 0.03% | 0.36% | 3111/100 | 142766 |
| 2026-06-05 | -3775 | 4006 | 0.09% | -5 | 123 | 0.00% | 16 | 0.01% | 3.07% | 808/25 | 129425 |
| 2026-06-04 | -80 | 7781 | 0.17% | -14 | 128 | 0.00% | 12 | 0.02% | 1.65% | 817/25 | 78525 |
| 2026-06-03 | 1168 | 7861 | 0.17% | -2 | 142 | 0.00% | 38 | 0.04% | 1.81% | 333/10 | 103127 |
| 2026-06-02 | 3676 | 6693 | 0.14% | 35 | 144 | 0.00% | 26 | 0.02% | 2.15% | 3249/100 | 111981 |
| 2026-06-01 | 450 | 3017 | 0.06% | 39 | 109 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.61% | 3199/100 | 103435 |
| 2026-05-29 | -262 | 2567 | 0.05% | 53 | 70 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.73% | 769/25 | 71631 |
| 2026-05-28 | 34 | 2829 | 0.06% | -6 | 17 | 0.00% | 10 | 0.01% | 0.60% | 30 | 90877 |
| 2026-05-27 | 11 | 2795 | 0.06% | 9 | 23 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.82% | 611/20 | 110473 |
| 2026-05-26 | -376 | 2784 | 0.06% | 2 | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.50% | 1481/50 | 84261 |
| 2026-05-25 | -934 | 3160 | 0.07% | 7 | 12 | 0.00% | 10 | 0.01% | 0.38% | 737/25 | 142122 |
| 2026-05-22 | -665 | 4094 | 0.09% | 3 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.12% | 2827/100 | 95636 |
| 2026-05-21 | -1133 | 4759 | 0.10% | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.04% | 2771/100 | 64851 |
| 2026-05-19 | -1001 | 5891 | 0.12% | 3 | 3 | 0.00% | 61 | 0.07% | 0.05% | 27 | 86742 |
| 2026-05-18 | 843 | 6892 | 0.15% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 139/5 | 132276 |
| 2026-05-15 | 1161 | 6049 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 279/10 | 129401 |
| 2026-05-14 | 212 | 4888 | 0.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 703/25 | 63891 |
| 2026-05-13 | 388 | 4676 | 0.10% | -46 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 559/20 | 104258 |
| 2026-05-12 | -24 | 4288 | 0.09% | -12 | 46 | 0.00% | 74 | 0.07% | 1.07% | 2813/100 | 99945 |
| 2026-05-11 | 13 | 4312 | 0.09% | 3 | 58 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.35% | 707/25 | 97392 |
| 2026-05-08 | 41 | 4299 | 0.09% | -4 | 55 | 0.00% | 3 | - | 1.28% | | |
| 2026-05-07 | 131 | 4258 | 0.09% | -9 | 59 | 0.00% | 3 | - | 1.39% | | |
| 2026-04-30 | -16 | 3346 | 0.07% | 2 | 86 | 0.00% | 0 | - | 2.57% | | |
| 2026-04-29 | 212 | 3362 | 0.07% | -1 | 84 | 0.00% | 0 | - | 2.50% | | |
當日沖銷交易
| 日期 | 當沖成交張數 | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 現股當沖率 | 平均盈虧 |
|---|
| 2025-09-05 | 2366 | 48,467,450 | 48,457,220 | - | -4.32 |
| 2025-09-04 | 3373 | 68,877,280 | 68,902,110 | - | 7.36 |
| 2025-09-03 | 617 | 12,525,840 | 12,517,030 | - | -14.28 |
| 2025-09-02 | 2476 | 50,202,860 | 50,205,060 | - | 0.89 |
| 2025-09-01 | 3497 | 70,737,050 | 70,928,460 | - | 54.74 |
| 2025-08-29 | 1333 | 27,157,960 | 27,172,850 | - | 11.17 |
| 2025-08-28 | 1775 | 36,268,910 | 36,251,500 | - | -9.81 |
| 2025-08-27 | 1648 | 33,734,440 | 33,733,870 | - | -0.35 |
| 2025-08-26 | 646 | 13,214,560 | 13,234,110 | - | 30.26 |
| 2025-08-25 | 3261 | 66,933,900 | 67,020,940 | - | 26.69 |
| 2025-08-22 | 872 | 17,789,770 | 17,798,870 | - | 10.44 |
| 2025-08-21 | 2926 | 60,035,580 | 59,952,420 | - | -28.42 |
| 2025-08-20 | 3108 | 63,813,110 | 63,802,570 | - | -3.39 |
| 2025-08-19 | 717 | 14,818,050 | 14,820,460 | - | 3.36 |
| 2025-08-18 | 1829 | 37,889,890 | 37,877,910 | - | -6.55 |
| 2025-08-15 | 1889 | 39,974,570 | 39,963,500 | - | -5.86 |
| 2025-08-14 | 2566 | 54,446,130 | 54,436,090 | - | -3.91 |
| 2025-08-13 | 1504 | 31,896,790 | 31,877,280 | - | -12.97 |
| 2025-08-12 | 1186 | 25,205,720 | 25,197,990 | - | -6.52 |
| 2025-08-11 | 2222 | 47,123,750 | 47,171,300 | - | 21.40 |
| 2025-08-08 | 965 | 20,523,230 | 20,519,330 | - | -4.04 |
| 2025-08-07 | 1886 | 40,148,410 | 40,205,720 | - | 30.39 |
| 2025-08-06 | 1813 | 38,503,890 | 38,518,730 | - | 8.19 |
| 2025-08-05 | 2149 | 45,504,120 | 45,564,590 | - | 28.14 |
| 2025-08-04 | 1767 | 37,021,190 | 37,139,280 | - | 66.83 |
| 2025-08-01 | 5105 | 106,582,830 | 106,729,430 | - | 28.72 |
借券賣出餘額
| 日期 | 融券 | 借券賣出 | 價格 | 成交量 |
|---|
| 買進 | 賣出 | 增加 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增加 | 餘額 |
|---|
| 2026-06-22 | 18 | 1 | -17 | 51 | 0.00% | | | | | | 34.12 | 48,413 |
| 2026-06-18 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0.00% | 0 | 2179 | 0 | -2179 | 162,880 | 33.67 | 37,481 |
| 2026-06-17 | 3 | 30 | 27 | 68 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,059 | 33.27 | 44,253 |
| 2026-06-15 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0.00% | 0 | 1000 | 0 | -1000 | 165,445 | 32.61 | 51,794 |
| 2026-06-12 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0.00% | 573 | 0 | 0 | 573 | 166,445 | 32.05 | 52,342 |
| 2026-06-11 | 2 | 1 | -1 | 29 | 0.00% | 500 | 0 | 0 | 500 | 165,872 | 31.60 | 58,884 |
| 2026-06-08 | 113 | 5 | -108 | 15 | 0.00% | 1597 | 0 | 0 | 1597 | 121,461 | 31.11 | 142,766 |
| 2026-06-05 | 5 | 0 | -5 | 123 | 0.00% | 28220 | 500 | 0 | 27720 | 119,864 | 32.32 | 129,425 |
| 2026-06-04 | 19 | 5 | -14 | 128 | 0.00% | 2284 | 3568 | 0 | -1284 | 92,144 | 32.68 | 78,525 |
| 2026-06-03 | 10 | 8 | -2 | 142 | 0.00% | 433 | 1228 | 0 | -795 | 93,428 | 33.30 | 103,127 |
| 2026-06-02 | 5 | 40 | 35 | 144 | 0.00% | 0 | 68 | 0 | -68 | 94,223 | 32.49 | 111,981 |
| 2026-06-01 | 1 | 40 | 39 | 109 | 0.00% | 1515 | 5277 | 0 | -3762 | 94,291 | 31.99 | 103,435 |
| 2026-05-29 | 0 | 53 | 53 | 70 | 0.00% | 0 | 13119 | 0 | -13119 | 98,053 | 30.76 | 71,631 |
| 2026-05-28 | 13 | 7 | -6 | 17 | 0.00% | 40 | 1764 | 0 | -1724 | 111,172 | 30.00 | 90,877 |
| 2026-05-27 | 1 | 10 | 9 | 23 | 0.00% | 525 | 900 | 0 | -375 | 112,896 | 30.55 | 110,473 |
| 2026-05-26 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0.00% | 1653 | 1400 | 0 | 253 | 113,271 | 29.62 | 84,261 |
| 2026-05-25 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0.00% | 1692 | 25433 | 0 | -23741 | 113,018 | 29.48 | 142,122 |
| 2026-05-22 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.00% | 6 | 1800 | 0 | -1794 | 136,759 | 28.27 | 95,636 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | | | | | | 27.71 | 64,851 |
| 2026-05-19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.00% | 3625 | 1000 | 0 | 2625 | 139,993 | 27.00 | 86,742 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20538 | 2540 | 0 | 17998 | 137,368 | 27.80 | 132,276 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 0 | 0 | 30 | 119,370 | 27.90 | 129,401 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 48 | 0 | 0 | 48 | 119,340 | 28.12 | 63,891 |
| 2026-05-13 | 39 | 0 | -46 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,292 | 27.95 | 104,258 |
| 2026-05-12 | 12 | 0 | -12 | 46 | 0.00% | 948 | 2601 | 0 | -1653 | 119,292 | 28.13 | 99,945 |
| 2026-05-11 | 1 | 4 | 3 | 58 | 0.00% | 1057 | 0 | 0 | 1057 | 120,945 | 28.28 | 97,392 |
| 2026-05-08 | 17 | 13 | -4 | 55 | 0.00% | 1505 | 5122 | 0 | -3617 | 119,888 | - | |
| 2026-05-07 | 14 | 5 | -9 | 59 | 0.00% | 1000 | 2146 | 0 | -1146 | 123,505 | - | |
| 2026-04-30 | 3 | 5 | 2 | 86 | 0.00% | 0 | 157 | 0 | -157 | 122,324 | - | |
| 2026-04-29 | 3 | 2 | -1 | 84 | 0.00% | | | | | | - | |