701 國泰股利精選30 0.03 0.60 1. 標題:2025/12月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
參考基準改為上市發行價 (若有配息則扣除使之還原) 701 國泰股利精選30 25.24 29.22 +15.76 1. 標題:2025年 國內成分ETF 總報酬率 2. 來源...
701 國泰股利精選30 0.03 0.57 1. 標題:2025/11月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
701 國泰股利精選30 0.23 0.54 1. 標題:2025/10月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
701 國泰股利精選30 0.03 0.29 1. 標題:2025/09月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
701 國泰股利精選30 0.03 0.26 1. 標題:2025/08月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
701 國泰股利精選30 0.03 0.23 1. 標題:2025/07月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
701 國泰股利精選30 0.03 0.20 1. 標題:2025/06月 國內成分ETF內扣費用率 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 https://r...
701 國泰股利精選30 26.87 28.17 +4.83 1 標題:2025年上半年 股息型ETF報酬率 (還原收盤) 來源:TWSE 臺灣證券交易所 網址:https:/...
00701 國泰股利精選30 27.64 代碼 名稱 2021 全報酬率 00733 富邦臺灣中小 62.61 0...
結論:買富邦的ETF產品,就想像當成自己在買傳統基金吧 閒著無事就整理了兩間台灣投信的比較(富邦vs元大) 我把兩家官網上的追蹤差距(11/25),挑出國內外股市之原型ETF(無債市貴金屬正2反1) ...
暫無相關 PTT 討論