1.事實發生日:100/05/13
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:100年4月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率
----------------------------- --------- ------------- ------------
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 50.22% 98.88% 33.89%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 16.19% 262.11% 262.11%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 21.72% 7615.26% 7615.26%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 84.81% 70.86% 22.94%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.01% 38680.06% 38679.89%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.01% 49211.76% 49211.40%
(7)欣邦投資開發(股)公司 54.50% 125.79% 80.86%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.01% 48977.48% 48976.92%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.02% 19582.97% 19582.58%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.81% 9378.44% 9378.44%
(11)ADD SPEED GROUP LTD. 0.14% 71769.76% 71769.76%
(12)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.01% 713.17% 713.17%
(13)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 2.46% 1576.76% 1470.22%
(14)福建聯德企業有限公司 0.31% 28346.82% 28346.82%
補充說明:
(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )