1.事實發生日:99/07/15
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:99年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率
----------------------------- --------- ------------- ------------
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 53.22% 71.25% 18.16%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 21.41% 120.28% 120.28%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 29.51% 351.14% 325.81%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 84.82% 73.74% 19.98%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.41% 96.23% 96.22%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.01% 1677.99% 1677.75%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.01% 621.74% 602.40%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.01% 1481.99% 1481.55%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.02% 1494.19% 1493.91%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.23% 32807.20% 32807.20%
(11)ADD SPEED GROUP LTD. 0.13% 74395.35% 74395.35%
(12)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.01% 1131.83% 1131.83%
(13)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 0.34% 19404.43% 17643.58%
補充說明:
(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )