1.事實發生日:99/04/15
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:99年3月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率
----------------------------- --------- ------------- ------------
(1)燁聯鋼鐵(股)公司 50.49% 72.22% 20.99%
(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 23.23% 843.38% 843.38%
(3)VALLEYFIELD LIMITED 29.34% 320.91% 320.91%
(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 84.32% 70.02% 19.96%
(5)兆盈投資開發(股)公司 0.26% 1613.52% 1613.52%
(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.01% 1713.44% 1712.99%
(7)欣邦投資開發(股)公司 0.01% 641.80% 622.49%
(8)隆元投資開發(股)公司 0.01% 1517.25% 1500.50%
(9)欽群投資開發(股)公司 0.02% 1529.43% 1528.97%
(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.17% 43295.57% 43295.57%
(11)ADD SPEED GROUP LTD. 0.13% 76352.13% 76352.13%
(12)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.01% 1938.06% 1938.06%
(13)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 0.16% 44770.57% 44431.12%
補充說明:
(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )