核閱會計師事務所名稱及會計師姓名:致遠會計師事務所
楊文安,佟韻玲
會計師核閱日期:891023
公告日期:891026
資產負債表,損益表主要會計科目金額:
會計科目 原預測資料 第一次更新資料 第二次更新資料 變動金額 變動百分比
流動資產 243704 344705 346946 2241 0.65
長期投資 248643 358189 308517 -49672 -13.87
固定資產 3422191 3756590 3808371 51781 1.38
無形資產 737500 681778 682554 776 0.11
其他資產 230931 546708 515367 -31341 -5.73
流動負債 472843 578024 528886 -49138 -8.50
長期負債 1188092 804060 1993517 1189457 147.93
其他負債 10447 10447 10447 0 0
股東權益 3211587 4295439 3128905 -1166534 -27.16
營業收入 7324372 7540746 7540746 0 0
營業成本 6347356 6531833 6581549 49716 0.76
營業毛利 977016 1008913 959197 -49716 -4.93
營業費用 630246 689987 707329 17342 2.51
營業利益 346770 318926 251868 -67058 -21.03
營業外收入 60058 151417 102419 -48998 -32.36
營業外支出 106827 169778 153378 -16400 -9.66
稅前利益 300001 300565 200909 -99656 -33.16
所得稅 75000 67758 52500 -15258 -22.52
本期淨利 225001 232807 148409 -84398 -36.25
更新原因:因第六屆董監任期即將屆滿,召開臨時股東會改選董監,董事變動達三分
之一以上且目前經濟環境及股市欠佳,致使部份基本假設發生變動,原第一次更新
後之財務預測不再適用.