9914 美利達員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -2.34 | 5.72 | 1,289 | 82 | 63.8 | 103.8 | 348 | 8 | 7 | 54.4 | 89.4 | 350 | 8 |
| 2023 | 5.66 | 4.96 | 1,247 | 94 | 75.4 | 99.6 | 297 | 6 | 8 | 64.3 | 85.4 | 296 | 7 |
| 2022 | 11.34 | 7.61 | 1,292 | 135 | 104.1 | 110.7 | 214 | 5 | 12 | 91.3 | 96.6 | 210 | 5 |
| 2021 | 15.55 | 6.49 | 1,247 | 135 | 108.1 | 99.6 | 215 | 4 | 12 | 96.5 | 86.2 | 203 | 4 |
| 2020 | 13.36 | 4.45 | 1,111 | 114 | 102.8 | 95.1 | 224 | 5 | 10 | 91.7 | 82.2 | 214 | 5 |
| 2019 | 8.37 | 5.43 | 1,114 | 105 | 94.6 | 97.1 | 234 | 5 | 9 | 84.0 | 84.0 | 223 | 5 |
| 2018 | 5.72 | 0.00 | 1,080 | 95 | 87.7 | 91.4 | 257 | 5 | 8 | 77.2 | 78.5 | 247 | 5 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -2.34 | 5.72 | 1,116 | 7 | 65.3 | 56.5 | 87.2 | 1381 | 1402 | 8 |
| 2022 | 11.34 | 7.61 | 1,249 | 12 | 95.5 | 77.7 | 92.0 | 519 | 603 | 8 |
| 2021 | 15.55 | 6.49 | 1,213 | 11 | 93.8 | 77.3 | 84.1 | 499 | 571 | 8 |
| 2020 | 13.36 | 4.45 | 1,064 | 9 | 86.9 | 71.8 | 80.9 | 493 | 595 | 7 |
| 2019 | 8.37 | 5.43 | 1,076 | 9 | 81.0 | 72.1 | 84.0 | 551 | 517 | 7 |
| 2018 | 5.72 | 0.00 | 1,032 | 7 | 72.1 | - | 79.3 | 715 | - | 7 |