1.事實發生日:91/07/09
2.發生緣由:依據交易所台證(八九)密字第103127-1號函辦理。
3.因應措施:每月十日前輸入本公司上月底長短期投資明細表。
4.其他應敘明事項: 台火開發股份有限公司
長短期投資明細
金額:新台幣元
投資標的名稱 股數 持股比例 金額 未實現投資損益(註)
----------------- --------- -------- --------------- --------------
短期投資:
南染 176,000 0.20% 8,439,643 -7,242,843
榮美開發 200,000 0.11% 22,000
國際精選二十基金 282,805 - 5,014,992 -3,117,370
中華店頭五十基金 752,072 - 10,029,900 -6,374,829
大眾創業家基金 10,000 - 100,000 15,900
長期投資:
永利證券 49,177,260 33.52% 760,911,907 -
賓揚公司 11,850,000 60.46% 119,825,275 -
台友投資 34,293,568 99.98% 44,934,712 -
台班投資 23,888,000 99.95% 18,684,296 -
台火投資 19,397,000 82.19% - -
普聯汽車 2,351,312 35.70% 34,568,679 -
普羅汽車 830,000 15.66% 9,068,127 -
聯華食品 100,944 0.09% 4,179,893 -2,120,635
台鳳 230,000 0.04% 2,070,000 -
玉山金控 9,201,569 0.40% 125,974,902 -5,434,348
信達國際科技 7,293,440 19.29% - -
德輝開發 5,000,000 9.26% 5,500,000 -
星友科技 833,000 3.18% 33,495,000 -
工信工程 20,191 0.01% 288,088 -225,496
海渡電力 7,100,000 1.15% - -
台灣眾鑫 825,000 5.00% 15,000,000 -
新瑞都開發 16,200,000 2.31% 165,100,000 -
普聯保險經紀人 154,500 19.31% 1,704,000 -
可喜巴雪茄 150,000 15.00% 1,500,000 -
聯茂創投 1,800,000 3.60% 18,000,000 -
信易通電信 965,000 21.44% - -
國晴實業 270,000 9.00% 3,159,000 -
台灣電訊網路 1,120,000 1.03% 41,000,000 -
霞客開發 12,840,000 9.82% 70,620,000 -
Grandbusy Trade 1,650,000 6.35% 50,000,000 -
年華投顧 400,000 13.33% 4,000,000 -
福爾摩沙雪茄 150,000 15.79% 1,500,000 -
頂華雙子星基金 75,000 2.50% 13,667,562 -
日本東海東京證券 92,250 0.03% 3,267,250 -
惠旺創投 700,000 4.58% 20,617,767 -
--------------- --------------
合計 1,592,242,993 -24,499,621
--------------- --------------
轉投資公司長短期投資明細
金額:新台幣元
投資標的名稱 股數 持股比例 金額 未實現投資損益
----------------- --------- -------- --------------- --------------
台友投資:
---------
短期投資:
大山電 644 - 16,649 -12,012
玉山金控 345 - 4,312 208
三粹 98,360 0.25% 0 -
長期投資:
台火開發 9,265,250 3.74% 314,289,409 -273,429,656
台鳳 190,000 0.03% 1,710,000 -
工信工程 3,858 - 56,667 -44,707
永利證券 3,242,668 2.21% 45,922,732 -
日本東海東京證券 6,000 - 208,586 -
台火投資 2,000,000 8.47% 18,217,972 -
年華投顧 92,500 3.08% 929,500 -
永華投資控股(有) 275,000 10.09% 9,449,000 -
聯茂創投 200,000 0.40% 2,000,000 -
---------
台班投資:
---------
長期投資:
台火開發 4,327,000 1.75% 146,002,343 -126,920,273
三粹 420,100 1.06% 0 -
永利證券 7,797,360 5.32% 107,826,426 -
普聯汽車 8,554 0.13% 97,200 -
惠旺創投 500,000 3.27% 14,372,279 -
信達國際科技 12,320 0.03% 0 -
台火投資 1,500,000 6.36% 15,000,000 -
---------
台火投資:
---------
長期投資:
台火開發 6,530,000 2.64% 194,259,686 -165,462,386
環泥 315,000 0.09% 4,551,750 -1,984,500
工信工程 1,575 - 24,286 -19,403
榮美 396,000 0.21% 43,560 -
永利證券 6,816,000 4.65% 92,904,000 -
信達國際科技 12,320 0.03% 0 -
--------------- --------------
合計 967,886,357 -567,872,729
--------------- --------------
總計 2,560,129,350 -592,372,350
=============== ==============
(註):未實現投資損益係以月底收盤價(或淨值)評價。