1.事實發生日:99/04/30
2.公司名稱:邦泰複合材料股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:將委外加工原料之銷貨收入與銷貨成本做進銷抵銷差額,更正以淨額
方式公告向關係人New Fortune Enterprises Limited及邦泰光電(吳江)有限公
司進貨交易資訊。
一、New Fortune Enterprises Limited:
〈單位:新台幣仟元〉
(1)更正前: 當月進貨金額 占當月進貨% 本年累計進貨金額 占本年累計進貨%
98年6月 23,255 24.03% 192,780 26.43%
98年7月 19,121 23.10% 211,901 26.09%
98年8月 32,013 37.25% 243,914 27.20%
98年9月 54,756 50.51% 298,670 29.71%
98年10月 30,962 32.49% 329,632 29.95%
98年11月 27,426 36.84% 357,058 30.39%
98年12月 23,847 37.19% 380,905 30.36%
99年1月 34,216 39.32% 34,216 39.32%
99年2月 25,863 45.03% 60,079 41.59%
99年3月 4,548 4.92% 64,627 30.39%
(2)更正後: 當月進貨金額 占當月進貨% 本年累計進貨金額 占本年累計進貨%
98年6月 10,830 14.86% 86,842 15.91%
98年7月 10,266 16.89% 97,108 16.29%
98月8月 1,148 2.40% 98,256 15.26%
98月9月 44,637 45.24% 142,893 18.86%
98月10月 12,337 16.66% 155,230 19.02%
98月11月 7,569 13.86% 162,799 18.70%
98年12月 10,662 20.93% 173,461 18.52%
99年1月 14,546 21.60% 14,546 21.60%
99年2月 20,486 39.35% 35,032 29.34%
99年3月 29,595 32.04% 64,627 30.39%
二、邦泰光電(吳江)有限公司:
〈單位:新台幣仟元〉
(1)更正前: 當月進貨金額 占當月進貨% 本年累計進貨金額 占本年累計進貨%
98年6月 983 1.02% 77,505 10.63%
98年7月 7,973 9.63% 85,478 10.53%
98年8月 13,035 15.17% 98,513 10.98%
98年9月 142 0.13% 98,655 9.81%
98年10月 -20 -0.02% 98,635 8.96%
98年11月 0 0.00% 98,635 8.39%
98年12月 0 0.00% 98,635 7.86%
(2)更正後: 當月進貨金額 占當月進貨% 本年累計進貨金額 占本年累計進貨%
98年6月 0 0.00% 0 0.00%
98年7月 0 0.00% 0 0.00%
98月8月 0 0.00% 0 0.00%
98月9月 0 0.00% 0 0.00%
98月10月 0 0.00% 0 0.00%
98月11月 0 0.00% 0 0.00%
98年12月 0 0.00% 0 0.00%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:原公告向關係人進貨交易採總額表達,經與會計師討論後改採淨額
揭露,對各期損益均無影響。