8929 富堡員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.95 | 2.24 | 87 | 6 | 68.5 | 90.2 | 1528 | 61 | 0 | 56.3 | 76.6 | 1538 | 61 |
| 2023 | -0.46 | 1.86 | 95 | 6 | 65.4 | 88.4 | 1503 | 60 | 1 | 53.9 | 75.1 | 1508 | 60 |
| 2022 | -1.27 | 2.00 | 95 | 6 | 62.2 | 88.0 | 1480 | 57 | 0 | 49.8 | 75.1 | 1493 | 57 |
| 2021 | -1.32 | 1.90 | 92 | 6 | 63.0 | 88.5 | 1530 | 61 | 0 | 50.0 | 75.4 | 1545 | 62 |
| 2020 | 0.50 | 1.43 | 99 | 6 | 60.6 | 81.6 | 1424 | 59 | 0 | 49.0 | 69.8 | 1435 | 59 |
| 2019 | 0.25 | 1.78 | 98 | 6 | 61.6 | 78.8 | 1411 | 58 | 0 | 49.9 | 69.1 | 1425 | 60 |
| 2018 | 0.73 | 2.00 | 93 | 6 | 66.5 | 77.7 | 1400 | 57 | 1 | 54.2 | 65.8 | 1409 | 59 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.95 | 2.24 | 78 | 0 | 54.0 | 50.0 | 69.5 | 1683 | 1619 | 81 |
| 2023 | -0.46 | 1.82 | 87 | 0 | 51.0 | 46.3 | 67.7 | 801 | 779 | 38 |
| 2022 | -1.27 | 2.00 | 93 | 0 | 51.9 | 47.2 | 68.7 | 1578 | 1532 | 76 |
| 2021 | -1.32 | 1.90 | 77 | 0 | 50.2 | 46.6 | 66.9 | 1543 | 1483 | 74 |
| 2020 | 0.50 | 1.43 | 84 | 0 | 48.3 | 43.9 | 63.5 | 1497 | 1469 | 70 |
| 2019 | 0.25 | 1.78 | 85 | 0 | 48.6 | 43.5 | 61.3 | 1456 | 1413 | 69 |
| 2018 | 0.73 | 2.00 | 82 | 0 | 52.0 | - | 60.1 | 1307 | - | 68 |