8908 欣雄員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.87 | 1.79 | 135 | 15 | 107.5 | 79.5 | 1158 | 11 | 1 | 87.8 | 66.6 | 1170 | 11 |
| 2023 | 1.83 | 1.47 | 130 | 14 | 104.9 | 76.9 | 1173 | 11 | 1 | 85.4 | 64.3 | 1191 | 11 |
| 2022 | 2.06 | 1.72 | 130 | 14 | 107.2 | 77.5 | 1152 | 11 | 1 | 88.4 | 65.6 | 1165 | 11 |
| 2021 | 2.16 | 1.61 | 129 | 13 | 98.6 | 72.4 | 1216 | 11 | 1 | 80.7 | 60.8 | 1235 | 12 |
| 2020 | 1.93 | 1.56 | 130 | 13 | 98.8 | 71.6 | 1117 | 11 | 1 | 81.9 | 60.5 | 1125 | 11 |
| 2019 | 2.23 | 1.57 | 131 | 12 | 94.3 | 68.6 | 1135 | 11 | 1 | 76.0 | 57.6 | 1154 | 11 |
| 2018 | 1.99 | 1.32 | 119 | 11 | 96.0 | 67.8 | 1170 | 11 | 1 | 78.4 | 56.6 | 1186 | 11 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.87 | 1.79 | 117 | 1 | 72.9 | 66.7 | 76.3 | 1147 | 1039 | 9 |
| 2023 | 1.83 | 1.47 | 120 | 1 | 72.2 | 64.4 | 74.2 | 466 | 455 | 1 |
| 2022 | 2.06 | 1.72 | 121 | 1 | 76.2 | 64.9 | 72.5 | 908 | 939 | 9 |
| 2021 | 2.16 | 1.61 | 119 | 1 | 68.8 | 62.7 | 68.2 | 1026 | 939 | 9 |
| 2020 | 1.93 | 1.56 | 122 | 1 | 74.2 | 62.5 | 70.5 | 772 | 851 | 9 |
| 2019 | 2.23 | 1.57 | 119 | 1 | 75.2 | 63.8 | 68.9 | 683 | 738 | 9 |
| 2018 | 1.99 | 1.32 | 113 | 1 | 79.1 | - | 67.9 | 568 | - | 9 |