8440 綠電員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.54 | 3.76 | 114 | 10 | 86.3 | 106.8 | 1353 | 20 | 1 | 71.2 | 92.0 | 1358 | 20 |
| 2023 | 1.32 | 3.91 | 117 | 10 | 88.9 | 99.7 | 1314 | 18 | 1 | 75.4 | 84.5 | 1309 | 18 |
| 2022 | 0.90 | 4.48 | 116 | 9 | 81.1 | 102.0 | 1328 | 16 | 1 | 68.6 | 87.6 | 1327 | 16 |
| 2021 | 1.37 | 2.92 | 119 | 10 | 84.5 | 91.0 | 1341 | 18 | 1 | 71.9 | 77.4 | 1334 | 18 |
| 2020 | 0.60 | 2.70 | 120 | 9 | 73.6 | 82.4 | 1299 | 16 | 1 | 62.2 | 70.4 | 1297 | 16 |
| 2019 | 0.49 | 2.90 | 126 | 8 | 68.9 | 78.7 | 1315 | 18 | 1 | 57.2 | 67.2 | 1314 | 18 |
| 2018 | 0.51 | 0.00 | 119 | 9 | 75.2 | 74.1 | 1270 | 17 | 1 | 63.1 | 63.9 | 1272 | 18 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.54 | 3.76 | 109 | 1 | 69.3 | 60.5 | 82.6 | 1255 | 1253 | 30 |
| 2023 | 1.32 | 3.91 | 108 | 1 | 73.2 | 61.9 | 87.6 | 455 | 502 | 13 |
| 2022 | 0.90 | 4.48 | 105 | 1 | 67.0 | 57.7 | 85.7 | 1151 | 1169 | 10 |
| 2021 | 1.37 | 2.92 | 110 | 1 | 67.7 | 57.8 | 80.4 | 1053 | 1112 | 10 |
| 2020 | 0.60 | 2.70 | 108 | 1 | 57.9 | 51.2 | 78.1 | 1234 | 1210 | 11 |
| 2019 | 0.49 | 2.90 | 108 | 1 | 54.4 | 48.8 | 74.6 | 1282 | 1221 | 10 |
| 2018 | 0.51 | 0.00 | 111 | 1 | 57.1 | - | 71.7 | 1162 | - | 9 |