8390 金益鼎員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 4.84 | 3.76 | 152 | 20 | 131.9 | 106.8 | 987 | 9 | 2 | 118.1 | 92.0 | 953 | 9 |
| 2023 | 5.57 | 3.91 | 156 | 17 | 111.8 | 99.7 | 1041 | 11 | 2 | 98.7 | 84.5 | 1012 | 10 |
| 2022 | 2.82 | 4.48 | 144 | 16 | 110.7 | 102.0 | 1084 | 10 | 1 | 97.8 | 87.6 | 1071 | 10 |
| 2021 | 3.47 | 2.92 | 137 | 16 | 119.0 | 91.0 | 1084 | 12 | 1 | 106.8 | 77.4 | 1056 | 12 |
| 2020 | 2.48 | 2.70 | 130 | 14 | 103.9 | 82.4 | 1094 | 12 | 1 | 92.1 | 70.4 | 1065 | 12 |
| 2019 | 1.56 | 2.90 | 134 | 12 | 92.3 | 78.7 | 1133 | 12 | 1 | 81.7 | 67.2 | 1112 | 12 |
| 2018 | 0.80 | 0.00 | 131 | 11 | 84.4 | 74.1 | 1183 | 15 | 1 | 73.6 | 63.9 | 1176 | 15 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 4.84 | 3.76 | 139 | 1 | 101.7 | 94.6 | 82.6 | 526 | 421 | 28 |
| 2023 | 5.57 | 3.91 | 144 | 1 | 86.9 | 80.8 | 87.6 | 279 | 218 | 12 |
| 2022 | 2.82 | 4.48 | 126 | 1 | 89.2 | 80.7 | 85.7 | 605 | 540 | 9 |
| 2021 | 3.47 | 2.92 | 124 | 1 | 95.3 | 86.2 | 80.4 | 473 | 418 | 9 |
| 2020 | 2.48 | 2.70 | 122 | 1 | 78.4 | 72.1 | 78.1 | 672 | 583 | 10 |
| 2019 | 1.56 | 2.90 | 121 | 1 | 71.4 | 69.3 | 74.6 | 778 | 576 | 9 |
| 2018 | 0.80 | 0.00 | 117 | 1 | 65.4 | - | 71.7 | 916 | - | 17 |