8299 群聯員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 38.95 | 5.14 | 3,880 | 1,215 | 313.2 | 157.2 | 34 | 6 | 111 | 287.1 | 135.1 | 32 | 5 |
| 2023 | 18.48 | 5.40 | 3,692 | 893 | 241.8 | 141.1 | 42 | 9 | 80 | 216.6 | 120.5 | 40 | 8 |
| 2022 | 27.71 | 7.47 | 3,381 | 822 | 243.1 | 154.2 | 45 | 10 | 74 | 218.5 | 133.5 | 44 | 10 |
| 2021 | 41.34 | 7.57 | 2,579 | 788 | 305.6 | 155.8 | 48 | 11 | 73 | 282.4 | 136.0 | 45 | 11 |
| 2020 | 44.14 | 5.99 | 1,996 | 652 | 326.5 | 133.7 | 51 | 10 | 59 | 294.5 | 115.1 | 48 | 10 |
| 2019 | 23.05 | 4.49 | 1,689 | 437 | 258.4 | 121.3 | 67 | 15 | 40 | 236.2 | 103.9 | 64 | 15 |
| 2018 | 21.91 | 4.11 | 1,531 | 292 | 190.7 | 115.3 | 95 | 20 | 26 | 169.6 | 98.5 | 92 | 18 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 38.95 | 5.21 | 3,783 | 96 | 252.5 | 213.7 | 130.7 | 19 | 19 | 128 |
| 2023 | 18.48 | 5.40 | 3,639 | 74 | 202.0 | 178.4 | 120.1 | 11 | 10 | 89 |
| 2022 | 27.71 | 7.47 | 3,270 | 69 | 210.8 | 189.4 | 129.9 | 32 | 28 | 108 |
| 2021 | 41.34 | 7.57 | 2,403 | 64 | 267.7 | 217.6 | 129.6 | 16 | 19 | 84 |
| 2020 | 44.14 | 5.99 | 1,921 | 55 | 286.9 | 233.2 | 111.9 | 4 | 6 | 80 |
| 2019 | 23.05 | 4.49 | 1,621 | 38 | 233.2 | 190.5 | 101.3 | 8 | 8 | 87 |
| 2018 | 21.91 | 4.11 | 1,367 | 26 | 188.0 | - | 95.8 | 14 | - | 87 |