8163 達方員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.22 | 6.67 | 895 | 126 | 141.2 | 167.2 | 237 | 16 | 11 | 122.6 | 146.1 | 231 | 16 |
| 2023 | 5.91 | 4.97 | 929 | 140 | 150.7 | 158.5 | 206 | 16 | 12 | 134.2 | 138.1 | 203 | 16 |
| 2022 | 4.15 | 5.19 | 929 | 136 | 146.3 | 155.2 | 211 | 15 | 12 | 129.7 | 135.1 | 207 | 15 |
| 2021 | 4.09 | 6.69 | 928 | 129 | 138.9 | 165.6 | 224 | 15 | 11 | 121.7 | 146.4 | 223 | 15 |
| 2020 | 3.23 | 4.57 | 923 | 124 | 134.5 | 150.9 | 203 | 16 | 11 | 118.3 | 132.4 | 197 | 16 |
| 2019 | 3.21 | 3.22 | 878 | 120 | 137.1 | 142.5 | 207 | 15 | 11 | 119.9 | 123.8 | 203 | 15 |
| 2018 | 5.43 | 2.73 | 893 | 132 | 147.4 | 137.9 | 187 | 13 | 12 | 133.6 | 119.3 | 175 | 13 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.22 | 6.67 | 820 | 9 | 114.9 | 95.6 | 140.4 | 359 | 392 | 41 |
| 2022 | 4.15 | 5.19 | 836 | 10 | 121.0 | 100.5 | 133.5 | 249 | 297 | 41 |
| 2021 | 4.09 | 6.69 | 849 | 10 | 112.5 | 94.1 | 132.6 | 295 | 322 | 41 |
| 2020 | 3.23 | 4.57 | 810 | 9 | 111.9 | 94.7 | 120.5 | 223 | 262 | 39 |
| 2019 | 3.21 | 3.22 | 771 | 9 | 111.8 | 97.7 | 118.6 | 192 | 186 | 39 |
| 2018 | 5.43 | 2.73 | 682 | 10 | 149.8 | - | 119.6 | 43 | - | 54 |