1.事實發生日:99/06/29
2.公司名稱:大億科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申報發行債券即將於一年內到期之每月相關財務資料,因未扣除已受限
之銀行存款,導致流動比率、速動比率、現金及約當現金誤植,特此公告更正。
更正前
年/月 流動比率(%) 速動比率(%) 現金及約當現金
9808 101.38 98.79 383,366
9809 98.95 95.94 291,509
9810 100.94 98.04 511,236
9811 101.35 98.82 95,564
9812 106.19 103.53 210,990
9901 105.07 103.16 354,317
9902 103.22 101.38 273,641
9903 104.47 103.34 206,772
9904 102.59 101.00 502,671
9905 103.35 102.31 347,250
更正後
年/月 流動比率(%) 速動比率(%) 現金及約當現金
9808 101.30 98.70 380,866
9809 98.87 95.86 289,009
9810 100.87 97.96 508,736
9811 101.28 98.75 93,064
9812 106.11 103.46 208,490
9901 105.00 103.09 351,817
9902 103.16 101.32 271,141
9903 104.40 103.27 204,272
9904 102.53 100.94 500,171
9905 103.30 102.26 344,750
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正之資料。
7.其他應敘明事項:無。