8039 台虹員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.53 | 6.57 | 834 | 97 | 116.5 | 116.2 | 301 | 25 | 8 | 93.9 | 99.8 | 315 | 27 |
| 2023 | 2.02 | 5.97 | 805 | 85 | 105.2 | 110.0 | 326 | 27 | 7 | 84.0 | 94.0 | 341 | 29 |
| 2022 | 3.35 | 8.28 | 849 | 94 | 110.7 | 118.5 | 292 | 26 | 8 | 90.4 | 103.3 | 305 | 26 |
| 2021 | 3.51 | 6.80 | 819 | 86 | 105.2 | 110.0 | 318 | 29 | 7 | 84.7 | 95.2 | 333 | 30 |
| 2020 | 3.70 | 5.15 | 733 | 78 | 106.2 | 100.4 | 320 | 29 | 6 | 86.9 | 86.8 | 326 | 29 |
| 2019 | 3.02 | 4.33 | 748 | 72 | 96.2 | 95.3 | 322 | 28 | 6 | 77.6 | 81.9 | 335 | 29 |
| 2018 | 3.22 | 5.37 | 753 | 78 | 103.8 | 91.5 | 300 | 26 | 6 | 84.2 | 78.6 | 308 | 28 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.53 | 6.57 | 770 | 7 | 89.1 | 82.9 | 99.4 | 735 | 618 | 76 |
| 2022 | 3.35 | 8.28 | 803 | 7 | 82.8 | 74.0 | 100.0 | 754 | 693 | 74 |
| 2021 | 3.51 | 6.80 | 759 | 6 | 81.1 | 72.7 | 91.3 | 737 | 674 | 71 |
| 2020 | 3.70 | 5.15 | 700 | 6 | 79.1 | 71.3 | 85.1 | 659 | 608 | 85 |
| 2019 | 3.02 | 4.33 | 701 | 5 | 76.0 | 67.7 | 80.3 | 665 | 626 | 85 |
| 2018 | 3.22 | 5.37 | 709 | 6 | 80.2 | - | 79.0 | 547 | - | 84 |