8028 昇陽半導體員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.85 | 19.22 | 826 | 87 | 105.5 | 251.8 | 327 | 56 | 7 | 88.3 | 227.8 | 337 | 58 |
| 2023 | 2.02 | 14.50 | 970 | 96 | 98.6 | 216.4 | 294 | 51 | 8 | 81.8 | 193.8 | 299 | 52 |
| 2022 | 2.17 | 20.00 | 913 | 92 | 100.6 | 251.1 | 301 | 54 | 8 | 84.2 | 229.1 | 304 | 55 |
| 2021 | 1.68 | 14.51 | 818 | 79 | 96.0 | 223.3 | 342 | 59 | 7 | 80.1 | 203.3 | 349 | 62 |
| 2020 | 1.02 | 9.78 | 787 | 68 | 86.1 | 181.9 | 354 | 58 | 6 | 71.5 | 163.7 | 362 | 60 |
| 2019 | 2.51 | 6.36 | 728 | 70 | 96.2 | 156.9 | 329 | 54 | 6 | 81.3 | 139.4 | 326 | 54 |
| 2018 | 1.87 | 7.24 | 635 | 56 | 88.8 | 155.7 | 394 | 61 | 5 | 75.2 | 138.7 | 392 | 61 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.85 | 19.23 | 792 | 7 | 82.2 | 72.7 | 199.8 | 884 | 846 | 74 |
| 2022 | 2.17 | 20.00 | 900 | 7 | 76.8 | 72.9 | 196.5 | 890 | 718 | 70 |
| 2021 | 1.68 | 14.51 | 810 | 6 | 71.3 | 68.8 | 170.4 | 953 | 782 | 61 |
| 2020 | 1.02 | 9.78 | 771 | 6 | 74.1 | 71.4 | 141.2 | 775 | 604 | 55 |
| 2019 | 2.51 | 6.36 | 666 | 5 | 76.6 | 70.4 | 122.7 | 646 | 555 | 61 |
| 2018 | 1.87 | 7.24 | 547 | 4 | 72.1 | - | 122.4 | 716 | - | 61 |