6994 富威電力員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.42 | 4.37 | 45 | 6 | 132.4 | 118.4 | 1530 | 26 | 1 | 113.2 | 101.0 | 1525 | 26 |
| 2023 | 1.42 | 4.37 | 45 | 6 | 132.4 | 118.4 | 1520 | 24 | 1 | 113.2 | 101.0 | 1512 | 23 |
| 2021 | 1.42 | 4.37 | 45 | 6 | 132.4 | 118.4 | 1520 | 22 | 1 | 113.2 | 101.0 | 1517 | 22 |
| 2020 | 1.42 | 4.37 | 45 | 6 | 132.4 | 118.4 | 1429 | 19 | 1 | 113.2 | 101.0 | 1421 | 19 |
| 2019 | 1.42 | 4.37 | 45 | 6 | 132.4 | 118.4 | 1419 | 21 | 1 | 113.2 | 101.0 | 1414 | 21 |
| 2018 | 1.42 | 4.37 | 45 | 6 | 132.4 | 118.4 | 1414 | 21 | 1 | 113.2 | 101.0 | 1405 | 21 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.42 | 4.37 | 39 | 0 | 77.1 | 70.4 | 86.3 | 1012 | 904 | 9 |