6969 成信實業*-創員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -2.15 | 4.37 | 108 | 9 | 84.3 | 118.4 | 1390 | 22 | 1 | 70.7 | 101.0 | 1387 | 22 |
| 2023 | -2.15 | 4.37 | 108 | 9 | 84.3 | 118.4 | 1369 | 20 | 1 | 70.7 | 101.0 | 1365 | 20 |
| 2021 | -2.15 | 4.37 | 108 | 9 | 84.3 | 118.4 | 1378 | 20 | 1 | 70.7 | 101.0 | 1381 | 20 |
| 2020 | -2.15 | 4.37 | 108 | 9 | 84.3 | 118.4 | 1284 | 15 | 1 | 70.7 | 101.0 | 1288 | 15 |
| 2019 | -2.15 | 4.37 | 108 | 9 | 84.3 | 118.4 | 1276 | 17 | 1 | 70.7 | 101.0 | 1276 | 17 |
| 2018 | -2.15 | 4.37 | 108 | 9 | 84.3 | 118.4 | 1264 | 16 | 1 | 70.7 | 101.0 | 1266 | 17 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -2.15 | 4.37 | 101 | 1 | 93.6 | 51.1 | 86.3 | 655 | 1585 | 8 |