6949 沛爾生醫-創員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -6.83 | 3.76 | 99 | 17 | 170.2 | 109.4 | 1082 | 59 | 1 | 93.4 | 90.9 | 1301 | 87 |
| 2023 | -8.62 | 2.98 | 94 | 24 | 259.3 | 105.2 | 855 | 47 | 1 | 89.6 | 88.8 | 1331 | 88 |
| 2021 | -6.83 | 3.76 | 99 | 17 | 170.2 | 109.4 | 1070 | 56 | 1 | 93.4 | 90.9 | 1305 | 79 |
| 2020 | -6.83 | 3.76 | 99 | 17 | 170.2 | 109.4 | 993 | 55 | 1 | 93.4 | 90.9 | 1205 | 76 |
| 2019 | -6.83 | 3.76 | 99 | 17 | 170.2 | 109.4 | 980 | 48 | 1 | 93.4 | 90.9 | 1188 | 70 |
| 2018 | -6.83 | 3.76 | 99 | 17 | 170.2 | 109.4 | 969 | 47 | 1 | 93.4 | 90.9 | 1191 | 66 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -6.83 | 3.76 | 80 | 1 | 82.7 | 70.1 | 84.1 | 871 | 914 | 38 |