6937 天虹員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 6.03 | 19.22 | 302 | 35 | 114.8 | 251.8 | 710 | 108 | 3 | 97.4 | 227.8 | 710 | 109 |
| 2023 | 5.02 | 14.50 | 273 | 28 | 102.0 | 216.4 | 794 | 112 | 2 | 84.0 | 193.8 | 801 | 112 |
| 2021 | 6.03 | 19.22 | 302 | 35 | 114.8 | 251.8 | 681 | 99 | 3 | 97.4 | 227.8 | 681 | 102 |
| 2020 | 6.03 | 19.22 | 302 | 35 | 114.8 | 251.8 | 613 | 90 | 3 | 97.4 | 227.8 | 618 | 90 |
| 2019 | 6.03 | 19.22 | 302 | 35 | 114.8 | 251.8 | 596 | 87 | 3 | 97.4 | 227.8 | 595 | 88 |
| 2018 | 6.03 | 19.22 | 302 | 35 | 114.8 | 251.8 | 594 | 85 | 3 | 97.4 | 227.8 | 594 | 87 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 6.03 | 19.23 | 288 | 3 | 87.5 | 75.5 | 199.8 | 765 | 788 | 72 |