6885 全福生技員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -2.70 | 3.76 | 25 | 11 | 437.7 | 109.4 | 1303 | 87 | 1 | 250.6 | 90.9 | 1450 | 104 |
| 2023 | -2.70 | 3.76 | 25 | 11 | 437.7 | 109.4 | 1285 | 86 | 1 | 250.6 | 90.9 | 1447 | 104 |
| 2021 | -2.70 | 3.76 | 25 | 11 | 437.7 | 109.4 | 1300 | 80 | 1 | 250.6 | 90.9 | 1444 | 104 |
| 2020 | -2.70 | 3.76 | 25 | 11 | 437.7 | 109.4 | 1199 | 74 | 1 | 250.6 | 90.9 | 1348 | 98 |
| 2019 | -2.70 | 3.76 | 25 | 11 | 437.7 | 109.4 | 1187 | 72 | 1 | 250.6 | 90.9 | 1347 | 93 |
| 2018 | -2.70 | 3.76 | 25 | 11 | 437.7 | 109.4 | 1189 | 67 | 1 | 250.6 | 90.9 | 1340 | 88 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -2.70 | 3.76 | 20 | 0 | 122.9 | 121.4 | 84.1 | 270 | 165 | 33 |