6877 鏵友益員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.25 | 4.44 | 141 | 14 | 101.1 | 120.4 | 1172 | 56 | 1 | 85.3 | 103.1 | 1166 | 55 |
| 2023 | -0.52 | 3.15 | 125 | 12 | 97.5 | 111.7 | 1236 | 61 | 1 | 82.4 | 95.0 | 1228 | 61 |
| 2022 | 1.25 | 4.44 | 141 | 14 | 101.1 | 120.4 | 1142 | 59 | 1 | 85.3 | 103.1 | 1141 | 59 |
| 2021 | 1.25 | 4.44 | 141 | 14 | 101.1 | 120.4 | 1167 | 57 | 1 | 85.3 | 103.1 | 1163 | 58 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.25 | 4.44 | 125 | 1 | 80.6 | 69.5 | 95.8 | 916 | 933 | 84 |
| 2023 | -0.52 | 3.15 | 113 | 1 | 76.3 | 68.6 | 88.9 | 404 | 378 | 38 |