6843 進典員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.38 | 2.50 | 109 | 10 | 90.0 | 93.4 | 1355 | 73 | 1 | 75.0 | 78.3 | 1354 | 73 |
| 2023 | 4.06 | 2.14 | 112 | 11 | 100.8 | 87.1 | 1269 | 71 | 1 | 84.1 | 73.3 | 1271 | 70 |
| 2022 | 4.41 | 2.36 | 107 | 10 | 97.6 | 86.9 | 1289 | 75 | 1 | 83.7 | 73.3 | 1280 | 74 |
| 2021 | 2.38 | 2.50 | 109 | 10 | 90.0 | 93.4 | 1350 | 76 | 1 | 75.0 | 78.3 | 1351 | 76 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.38 | 2.47 | 117 | 1 | 67.9 | 55.7 | 72.5 | 1304 | 1428 | 88 |
| 2023 | 4.06 | 2.14 | 119 | 1 | 73.5 | 60.5 | 69.5 | 449 | 521 | 41 |
| 2022 | 4.41 | 2.36 | 103 | 1 | 70.2 | 55.5 | 68.8 | 1058 | 1239 | 42 |