6761 穩得員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 7.25 | 2.22 | 171 | 22 | 129.1 | 97.2 | 928 | 91 | 2 | 113.0 | 81.9 | 908 | 90 |
| 2023 | 4.04 | 1.58 | 157 | 18 | 116.0 | 91.7 | 1019 | 102 | 2 | 99.8 | 77.1 | 1006 | 101 |
| 2022 | 8.09 | 2.41 | 140 | 17 | 121.8 | 94.2 | 1047 | 112 | 1 | 104.9 | 79.9 | 1044 | 111 |
| 2021 | 8.54 | 2.58 | 131 | 16 | 120.8 | 95.9 | 1107 | 112 | 1 | 104.1 | 81.8 | 1097 | 111 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 7.25 | 2.21 | 145 | 1 | 92.2 | 74.6 | 74.7 | 675 | 805 | 191 |
| 2023 | 4.04 | 1.58 | 135 | 1 | 89.7 | 73.2 | 70.3 | 253 | 308 | 89 |
| 2022 | 8.09 | 2.41 | 119 | 1 | 87.8 | 73.2 | 72.3 | 641 | 712 | 195 |
| 2021 | 8.54 | 2.59 | 109 | 1 | 88.9 | 81.8 | 72.9 | 579 | 493 | 193 |