6698 旭暉應材員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -0.96 | 9.28 | 172 | 12 | 69.1 | 168.7 | 1261 | 63 | 1 | 56.5 | 144.9 | 1274 | 65 |
| 2023 | -1.30 | 8.33 | 200 | 13 | 67.1 | 157.7 | 1179 | 57 | 1 | 54.7 | 134.7 | 1198 | 58 |
| 2022 | -0.55 | 8.45 | 180 | 14 | 80.3 | 155.8 | 1131 | 57 | 1 | 67.3 | 133.6 | 1139 | 58 |
| 2021 | 0.39 | 7.94 | 174 | 12 | 69.1 | 137.8 | 1251 | 67 | 1 | 56.7 | 121.1 | 1268 | 68 |
| 2020 | 0.07 | 6.63 | 183 | 12 | 62.9 | 135.5 | 1168 | 58 | 1 | 50.7 | 119.1 | 1197 | 59 |
| 2019 | 3.40 | 6.83 | 161 | 13 | 81.1 | 142.3 | 1104 | 54 | 1 | 68.4 | 125.1 | 1105 | 53 |
| 2018 | -0.96 | 9.28 | 172 | 12 | 69.1 | 168.7 | 1152 | 58 | 1 | 56.5 | 144.9 | 1173 | 60 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -0.96 | 9.28 | 151 | 1 | 53.9 | 46.6 | 142.9 | 1685 | 1697 | 23 |
| 2022 | -0.55 | 8.45 | 155 | 1 | 61.6 | 51.6 | 130.7 | 1319 | 1382 | 34 |
| 2021 | 0.39 | 7.94 | 147 | 1 | 55.1 | 46.1 | 121.9 | 1428 | 1498 | 34 |
| 2020 | 0.07 | 6.63 | 162 | 1 | 52.0 | 47.8 | 117.9 | 1394 | 1335 | 28 |
| 2019 | 3.40 | 6.83 | 138 | 1 | 69.7 | 50.9 | 116.3 | 823 | 1146 | 28 |