6534 正瀚-創員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 4.63 | 3.76 | 154 | 27 | 177.9 | 109.4 | 807 | 42 | 2 | 157.5 | 90.9 | 789 | 38 |
| 2023 | 4.76 | 2.98 | 127 | 21 | 169.3 | 105.2 | 922 | 51 | 2 | 149.0 | 88.8 | 892 | 48 |
| 2021 | 4.63 | 3.76 | 154 | 27 | 177.9 | 109.4 | 801 | 43 | 2 | 157.5 | 90.9 | 781 | 38 |
| 2020 | 4.63 | 3.76 | 154 | 27 | 177.9 | 109.4 | 744 | 37 | 2 | 157.5 | 90.9 | 721 | 34 |
| 2019 | 4.63 | 3.76 | 154 | 27 | 177.9 | 109.4 | 707 | 35 | 2 | 157.5 | 90.9 | 688 | 32 |
| 2018 | 4.63 | 3.76 | 154 | 27 | 177.9 | 109.4 | 699 | 31 | 2 | 157.5 | 90.9 | 670 | 30 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 4.63 | 3.76 | 135 | 2 | 125.3 | 74.4 | 84.1 | 249 | 806 | 2 |