6517 保勝光學員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 3.67 | 2.42 | 224 | 14 | 64.7 | 106.4 | 1160 | 74 | 1 | 51.8 | 90.3 | 1187 | 74 |
| 2023 | 3.88 | 2.20 | 232 | 15 | 63.6 | 102.8 | 1137 | 75 | 1 | 52.1 | 87.3 | 1145 | 76 |
| 2022 | 3.80 | 3.27 | 245 | 16 | 65.3 | 108.9 | 1083 | 70 | 1 | 54.0 | 93.6 | 1103 | 71 |
| 2021 | 3.67 | 2.42 | 224 | 14 | 64.7 | 106.4 | 1157 | 79 | 1 | 51.8 | 90.3 | 1189 | 79 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 3.67 | 2.40 | 208 | 1 | 56.3 | 47.4 | 85.6 | 1620 | 1681 | 103 |
| 2023 | 3.88 | 2.19 | 222 | 1 | 52.8 | 43.8 | 85.3 | 784 | 807 | 38 |
| 2022 | 3.80 | 3.27 | 230 | 1 | 50.5 | 44.8 | 83.8 | 1604 | 1590 | 102 |