6516 勤崴國際員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.47 | 3.68 | 162 | 20 | 121.4 | 117.8 | 996 | 26 | 2 | 104.2 | 100.9 | 988 | 26 |
| 2023 | 1.20 | 3.39 | 162 | 19 | 115.1 | 114.5 | 1005 | 27 | 2 | 98.8 | 98.4 | 990 | 27 |
| 2022 | 1.71 | 3.59 | 149 | 16 | 109.3 | 111.9 | 1068 | 29 | 1 | 93.2 | 96.2 | 1076 | 29 |
| 2021 | 1.09 | 3.16 | 147 | 15 | 100.6 | 107.3 | 1146 | 30 | 1 | 85.2 | 92.3 | 1146 | 31 |
| 2020 | 0.14 | 2.52 | 156 | 15 | 94.9 | 103.9 | 1052 | 28 | 1 | 80.2 | 89.4 | 1050 | 28 |
| 2019 | 0.08 | 2.14 | 150 | 13 | 84.6 | 98.3 | 1098 | 27 | 1 | 70.9 | 83.8 | 1103 | 27 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.47 | 3.68 | 137 | 1 | 94.6 | 90.4 | 97.6 | 635 | 486 | 19 |
| 2023 | 1.20 | 3.39 | 135 | 1 | 91.2 | 85.1 | 94.8 | 234 | 183 | 17 |
| 2022 | 1.71 | 3.59 | 122 | 1 | 84.8 | 81.3 | 92.6 | 709 | 532 | 28 |
| 2021 | 1.09 | 3.13 | 127 | 1 | 79.9 | 75.6 | 88.9 | 759 | 612 | 18 |
| 2020 | 0.14 | 2.52 | 135 | 1 | 76.4 | 73.7 | 85.9 | 720 | 544 | 19 |
| 2019 | 0.08 | 2.14 | 125 | 1 | 71.7 | 68.5 | 81.4 | 768 | 602 | 19 |