6472 保瑞員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 38.69 | 3.76 | 163 | 36 | 221.8 | 109.4 | 684 | 34 | 3 | 204.2 | 90.9 | 638 | 33 |
| 2023 | 30.20 | 2.98 | 153 | 25 | 164.1 | 105.2 | 839 | 46 | 2 | 148.9 | 88.8 | 804 | 42 |
| 2022 | 18.52 | 1.03 | 137 | 21 | 153.4 | 96.6 | 926 | 46 | 2 | 137.7 | 82.2 | 903 | 45 |
| 2021 | 11.04 | 1.35 | 162 | 20 | 120.5 | 95.2 | 979 | 49 | 2 | 106.6 | 77.4 | 964 | 48 |
| 2020 | 10.76 | 1.73 | 158 | 19 | 121.6 | 88.7 | 922 | 47 | 2 | 108.5 | 75.4 | 896 | 45 |
| 2019 | 7.90 | 1.23 | 159 | 14 | 91.1 | 86.0 | 1048 | 56 | 1 | 79.1 | 73.0 | 1037 | 53 |
| 2018 | 16.18 | 1.42 | 154 | 15 | 94.9 | 85.5 | 1049 | 54 | 1 | 84.6 | 73.4 | 1016 | 53 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 38.69 | 3.76 | 145 | 1 | 81.5 | 55.6 | 84.1 | 898 | 1429 | 35 |
| 2022 | 18.52 | 1.02 | 125 | 1 | 72.6 | 52.1 | 75.5 | 992 | 1364 | 58 |
| 2021 | 11.04 | 1.38 | 150 | 1 | 68.9 | 51.3 | 71.4 | 1023 | 1337 | 58 |
| 2020 | 10.76 | 1.73 | 154 | 1 | 63.6 | 46.2 | 72.0 | 1070 | 1396 | 2 |
| 2019 | 7.90 | 1.23 | 145 | 1 | 57.0 | 45.4 | 69.4 | 1183 | 1360 | 82 |
| 2018 | 16.18 | 1.42 | 125 | 1 | 61.0 | - | 68.7 | 1055 | - | 10 |