6419 京晨科員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 10.46 | 2.42 | 32 | 6 | 189.9 | 106.4 | 1519 | 99 | 1 | 171.8 | 90.3 | 1493 | 96 |
| 2023 | 1.48 | 2.20 | 41 | 4 | 92.2 | 102.8 | 1626 | 106 | 0 | 77.3 | 87.3 | 1625 | 106 |
| 2022 | 5.45 | 3.27 | 49 | 5 | 93.3 | 108.9 | 1547 | 102 | 0 | 77.0 | 93.6 | 1553 | 102 |
| 2021 | 4.87 | 1.93 | 70 | 6 | 89.5 | 105.6 | 1503 | 100 | 1 | 76.4 | 90.4 | 1496 | 101 |
| 2020 | -5.64 | 1.19 | 162 | 11 | 67.5 | 95.2 | 1202 | 80 | 1 | 58.0 | 81.2 | 1190 | 79 |
| 2019 | -3.92 | 1.25 | 160 | 10 | 64.6 | 93.9 | 1217 | 82 | 1 | 55.3 | 80.1 | 1214 | 84 |
| 2018 | -3.98 | -0.26 | 140 | 9 | 65.4 | 93.4 | 1261 | 85 | 1 | 56.4 | 80.1 | 1256 | 85 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 10.46 | 2.40 | 24 | 0 | 88.1 | 78.4 | 85.6 | 749 | 719 | 102 |
| 2023 | 1.48 | 2.19 | 29 | 0 | 82.9 | 68.3 | 85.3 | 327 | 387 | 37 |
| 2022 | 5.45 | 3.27 | 35 | 0 | 74.2 | 55.2 | 83.8 | 963 | 1244 | 101 |
| 2021 | 4.87 | 1.93 | 42 | 0 | 75.6 | 60.2 | 82.0 | 850 | 1023 | 91 |
| 2020 | -5.64 | 1.18 | 128 | 1 | 70.3 | 50.4 | 76.3 | 878 | 1234 | 96 |
| 2019 | -3.92 | 1.25 | 104 | 1 | 73.0 | 50.4 | 76.1 | 735 | 1160 | 95 |
| 2018 | -3.98 | -0.26 | 71 | 1 | 83.0 | - | 72.5 | 501 | - | 81 |