6418 詠昇員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.10 | 2.22 | 39 | 3 | 79.9 | 97.2 | 1658 | 179 | 0 | 66.1 | 81.9 | 1664 | 180 |
| 2023 | 1.38 | 1.58 | 37 | 3 | 88.2 | 91.7 | 1654 | 182 | 0 | 73.2 | 77.1 | 1659 | 182 |
| 2022 | 0.76 | 2.41 | 43 | 3 | 73.5 | 94.2 | 1610 | 181 | 0 | 61.1 | 79.9 | 1608 | 182 |
| 2021 | -0.68 | 2.58 | 43 | 3 | 68.2 | 95.9 | 1670 | 184 | 0 | 55.4 | 81.8 | 1674 | 184 |
| 2020 | 0.17 | 1.70 | 44 | 3 | 72.4 | 88.0 | 1556 | 172 | 0 | 59.9 | 74.8 | 1559 | 172 |
| 2019 | 0.18 | 1.35 | 49 | 4 | 71.8 | 83.4 | 1526 | 168 | 0 | 60.0 | 70.2 | 1530 | 169 |
| 2018 | 1.55 | 1.96 | 49 | 3 | 69.3 | 87.9 | 1525 | 174 | 0 | 58.0 | 74.7 | 1526 | 174 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.10 | 2.21 | 34 | 0 | 60.4 | 55.9 | 74.7 | 1516 | 1419 | 184 |
| 2023 | 1.38 | 1.58 | 37 | 0 | 58.4 | 54.7 | 70.3 | 697 | 625 | 82 |
| 2022 | 0.76 | 2.41 | 39 | 0 | 55.6 | 53.1 | 72.3 | 1494 | 1314 | 189 |
| 2021 | -0.68 | 2.59 | 39 | 0 | 50.2 | 47.4 | 72.9 | 1542 | 1450 | 187 |
| 2020 | 0.17 | 1.71 | 40 | 0 | 49.7 | 47.7 | 66.6 | 1460 | 1340 | 97 |
| 2019 | 0.18 | 1.35 | 42 | 0 | 53.8 | 49.5 | 63.8 | 1299 | 1189 | 96 |
| 2018 | 1.55 | 1.96 | 41 | 0 | 50.4 | - | 65.1 | 1368 | - | 102 |