6417 韋僑員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 4.35 | 2.51 | 449 | 32 | 71.0 | 110.4 | 753 | 33 | 3 | 59.6 | 93.7 | 754 | 34 |
| 2023 | 4.02 | 1.93 | 460 | 31 | 67.2 | 110.8 | 752 | 35 | 3 | 56.8 | 94.3 | 746 | 33 |
| 2022 | 4.50 | 2.74 | 436 | 30 | 68.9 | 115.8 | 754 | 36 | 3 | 58.8 | 100.2 | 750 | 36 |
| 2021 | 3.02 | 1.84 | 407 | 27 | 66.0 | 103.0 | 811 | 38 | 2 | 55.9 | 88.1 | 814 | 39 |
| 2020 | 2.69 | 1.61 | 430 | 25 | 58.4 | 95.1 | 779 | 39 | 2 | 48.8 | 81.1 | 789 | 40 |
| 2019 | 2.19 | 1.64 | 421 | 25 | 58.9 | 95.8 | 766 | 39 | 2 | 50.6 | 82.1 | 764 | 40 |
| 2018 | 1.20 | 1.35 | 416 | 23 | 54.6 | 94.2 | 806 | 45 | 2 | 46.8 | 80.4 | 800 | 45 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 4.35 | 2.51 | 430 | 3 | 59.2 | 48.0 | 84.0 | 1556 | 1673 | 78 |
| 2023 | 4.02 | 1.93 | 427 | 2 | 57.6 | 45.8 | 83.1 | 712 | 788 | 33 |
| 2022 | 4.50 | 2.74 | 380 | 2 | 61.1 | 48.7 | 87.9 | 1333 | 1494 | 80 |
| 2021 | 3.02 | 1.84 | 378 | 2 | 55.2 | 46.0 | 83.2 | 1422 | 1503 | 79 |
| 2020 | 2.69 | 1.61 | 407 | 2 | 49.2 | 40.6 | 74.8 | 1473 | 1540 | 77 |
| 2019 | 2.19 | 1.64 | 374 | 2 | 51.1 | 42.9 | 73.4 | 1390 | 1433 | 75 |
| 2018 | 1.20 | 1.35 | 373 | 2 | 47.4 | - | 71.9 | 1428 | - | 75 |