6416 瑞祺電通員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 4.50 | 3.74 | 276 | 27 | 97.5 | 149.2 | 814 | 43 | 2 | 81.5 | 106.2 | 824 | 45 |
| 2023 | 4.40 | 3.59 | 266 | 25 | 93.4 | 142.1 | 842 | 42 | 2 | 78.2 | 101.1 | 847 | 43 |
| 2022 | 5.85 | 2.72 | 249 | 24 | 98.3 | 139.0 | 852 | 47 | 2 | 83.4 | 99.6 | 857 | 49 |
| 2021 | 3.00 | 2.39 | 260 | 22 | 86.3 | 130.6 | 896 | 46 | 2 | 71.6 | 92.5 | 912 | 47 |
| 2020 | 5.29 | 2.21 | 263 | 24 | 91.8 | 128.2 | 798 | 41 | 2 | 77.7 | 91.2 | 802 | 41 |
| 2019 | 4.28 | 2.07 | 251 | 22 | 86.1 | 128.6 | 842 | 43 | 2 | 72.1 | 89.9 | 856 | 45 |
| 2018 | 5.42 | 2.93 | 255 | 20 | 78.0 | 132.4 | 885 | 50 | 2 | 65.8 | 92.3 | 887 | 51 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 4.50 | 3.74 | 249 | 2 | 74.9 | 64.0 | 130.2 | 1093 | 1151 | 22 |
| 2022 | 5.85 | 2.72 | 209 | 2 | 76.8 | 64.4 | 121.6 | 892 | 953 | 23 |
| 2021 | 3.00 | 2.39 | 239 | 2 | 67.8 | 58.9 | 114.4 | 1050 | 1076 | 23 |
| 2020 | 5.29 | 2.21 | 236 | 2 | 73.1 | 63.6 | 112.5 | 801 | 821 | 23 |
| 2019 | 4.28 | 2.07 | 215 | 1 | 68.1 | 56.5 | 113.2 | 866 | 955 | 24 |
| 2018 | 5.42 | 2.93 | 231 | 2 | 66.2 | - | 111.9 | 897 | - | 24 |