6412 群電員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 8.34 | 6.57 | 842 | 174 | 207.0 | 116.2 | 176 | 15 | 15 | 183.4 | 99.8 | 169 | 15 |
| 2023 | 8.27 | 5.97 | 799 | 168 | 209.9 | 110.0 | 170 | 16 | 15 | 185.2 | 94.0 | 165 | 14 |
| 2022 | 8.22 | 8.28 | 783 | 167 | 213.1 | 118.5 | 172 | 16 | 15 | 191.1 | 103.3 | 166 | 16 |
| 2021 | 7.22 | 6.80 | 746 | 160 | 214.9 | 110.0 | 177 | 16 | 14 | 192.1 | 95.2 | 168 | 15 |
| 2020 | 5.52 | 5.15 | 746 | 163 | 217.9 | 100.4 | 157 | 15 | 15 | 196.1 | 86.8 | 151 | 15 |
| 2019 | 4.51 | 4.33 | 742 | 133 | 179.2 | 95.3 | 185 | 18 | 12 | 159.0 | 81.9 | 179 | 17 |
| 2018 | 2.72 | 5.37 | 664 | 101 | 152.7 | 91.5 | 240 | 19 | 9 | 131.9 | 78.6 | 235 | 19 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 8.34 | 6.57 | 781 | 15 | 188.8 | 169.1 | 99.4 | 52 | 41 | 58 |
| 2022 | 8.22 | 8.28 | 716 | 13 | 177.1 | 153.7 | 100.0 | 59 | 58 | 61 |
| 2021 | 7.22 | 6.80 | 768 | 12 | 161.6 | 135.2 | 91.3 | 87 | 99 | 60 |
| 2020 | 5.52 | 5.15 | 764 | 11 | 148.8 | 129.7 | 85.1 | 61 | 62 | 82 |
| 2019 | 4.51 | 4.33 | 701 | 10 | 141.5 | 118.2 | 80.3 | 63 | 77 | 82 |
| 2018 | 2.72 | 5.37 | 641 | 8 | 132.2 | - | 79.0 | 93 | - | 82 |